Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF XL | 406 | 19-mrt-22 | 22-jun-22 | Velomobiles.de Elmar Maier (46) | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
DF XL | 395 | 17-dec-21 | A.S.A.P. | Bicycle-evolution (18) | ![]() | Murphy | USA | |||
DF XL | 376 | 28-jul-21 | A.S.A.P. | Bicycle-evolution (17) | ![]() | Murphy | USA | |||
DF XL | 407 | 21-mrt-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (22) | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
DF XL | 408 | 22-mrt-22 | A.S.A.P. | Jesper Helander | ![]() | Stockholm | ||||
DF | 24-mrt-22 | A.S.A.P. | daniel creviston | ![]() | reedsburg | |||||
DF XL | 26-mrt-22 | A.S.A.P. | Velomobile in Hessen (14) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF | 266 | 01-aug-21 | 11-jul-22 | Christine Devabre | ![]() | Greifwald | ||||
DF XL | 02-apr-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (23) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 10-apr-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (25) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF | 10-apr-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (24) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 23-apr-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (26) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 25-apr-22 | A.S.A.P. | Werners Velomobils Service ** | Götzis | AT | |||||
DF | 30-apr-22 | A.S.A.P. | Hovelo - Velomobile in Bayern (27) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 23-mei-22 | A.S.A.P. | JoMa * | Bennekom | NL | GE | ||||
DF | 01-jun-22 | A.S.A.P. | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg **** | ![]() | Ottersberg | |||||
DF XL | 09-jun-22 | A.S.A.P. | Viktor Kerbert | ![]() | Langenhagen | |||||
DF XL | 14-jun-22 | A.S.A.P. | Roulcouche (10) | ![]() | Guérard | F | ||||
DF XL | 22-jun-22 | A.S.A.P. | Velomobile in Hessen (15) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 26 | 66 | 92 |
2022 | 7 | 23 | 30 |
Totaal | 273 | 400 | 673 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
