Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF XL | 428 | 15-nov-22 | A.S.A.P. | Velowerk Siedenburg (9) | ![]() | Siedenburg | DE | |||
Tuna | 7 | 29-nov-22 | A.S.A.P. | Velomobiles.de Elmar Maier (47) | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
Tuna | 9 | 14-feb-23 | A.S.A.P. | Werners Velomobilservice (9) | ![]() | Götzis | AT | |||
Tuna | 10 | 14-feb-23 | A.S.A.P. | JoMa ** | Bennekom | NL | GE | |||
Tuna | 11 | 24-feb-23 | A.S.A.P. | Xaver Biedermann * |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Tuna | Totaal |
---|---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 | |
2015 | 50 | 69 | 119 | |
2016 | 43 | 49 | 92 | |
2017 | 32 | 47 | 79 | |
2018 | 28 | 37 | 65 | |
2019 | 31 | 62 | 93 | |
2020 | 22 | 46 | 68 | |
2021 | 26 | 66 | 92 | |
2022 | 16 | 44 | 4 | 64 |
2023 | 2 | 4 | 6 | |
Totaal | 282 | 423 | 8 | 713 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
