Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 151 732 |
Totaal maandgemiddelde: | 591 |
Bijgewerkt: | 14-08-22 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | DF | 26 | dec-14 | 11371 | 30-11-18 | 238 | Schlumpf | Braunschweig | DE | ||||
175 | DF XL | 322 | feb-21 | 11376 | 17-03-22 | 878 | TOK | Darmstadt | DE | ||||
174 | DF XL | 150 | aug-17 | 11595 | 01-07-19 | 525 | Robert Moran | ![]() | King George | USA | |||
173 | DF | 84 | jan-16 | 11640 | 31-12-18 | 329 | Christian Bambach | Hoppstaedten | DE | ||||
172 | DF XL | 237 | nov-19 | 11770 | 16-11-21 | 490 | Michael Reiff | DE | |||||
171 | DF | 150 | sep-17 | 12000 | 28-05-22 | 214 | Udo Fritzsch | Feucht | |||||
170 | DF | 55 | apr-15 | 12354 | 01-10-17 | 419 | Martin Möhrle | Ebringen | |||||
169 | DF | 214 | nov-19 | 12500 | 25-05-22 | 419 | Sjef | NL | |||||
168 | DF XL | 112 | nov-16 | 12504 | 25-03-19 | 441 | H3Rood | NL | GE | ||||
167 | DF XL | 223 | apr-19 | 12712 | 21-06-22 | 332 | Bas | Vlaardingen | NL | ZH | |||
166 | DF XL | 315 | jan-21 | 12777 | 31-07-22 | 707 | Marcel | Alphen aan de Rijn | NL | ZH | |||
165 | DF XL | 208 | feb-19 | 13116 | 29-02-20 | 1015 | Stefan Bertling | DE | |||||
164 | DF XL | 225 | apr-19 | 13157 | 01-08-20 | 868 | Micke | Strasbourg | F | ||||
163 | DF | 204 | jun-19 | 13181 | 31-07-22 | 354 | Romano Caratelli | Stuttgart | DE | ||||
162 | DF XL | 192 | okt-18 | 13415 | 13-08-21 | 393 | Shaun Pallister | Stafford | UK | ||||
161 | DF XL | 10 | mei-15 | 13634 | 15-11-16 | 765 | Bjorn von Hacht | ![]() | Broager | DK | |||
160 | DF XL | 283 | jun-20 | 13711 | 10-07-22 | 544 | Rob Broek | Gorinchem | NL | ZH | |||
159 | DF | 13 | sep-14 | 13727 | 29-09-16 | 570 | intercity bike | ||||||
158 | DF XL | 102 | okt-16 | 13897 | 23-04-20 | 330 | Eckart | Muenster | DE | ||||
157 | DF XL | 195 | okt-18 | 13972 | 07-06-19 | 1848 | niels van der wal | ![]() | boven leeuwen | ||||
156 | DF | 160 | mrt-18 | 14000 | 13-11-19 | 713 | Infanger Urs | Beckenried | CH | ||||
155 | DF XL | 298 | nov-20 | 14000 | 26-06-22 | 718 | Johan Zeinstra | Tann | CH | ||||
154 | DF XL | 22 | jul-15 | 14007 | 06-01-21 | 213 | Ralf | DE | |||||
153 | DF XL | 97 | aug-16 | 14233 | 11-03-18 | 765 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
152 | DF | 36 | jan-15 | 14787 | 31-01-16 | 1171 | Jonathan Gray | ![]() | Santa Barbara, California | USA | |||
151 | DF XL | 215 | mrt-19 | 14894 | 20-05-22 | 386 | Ulrich Benninghofen | Wuppertal | DE | ||||
150 | DF | 89 | mrt-16 | 14980 | 23-07-18 | 524 | Florian Kern | Konstanz | DE | ||||
149 | DF | 201 | apr-19 | 15000 | 31-10-21 | 492 | Walter Glanzer | ![]() | Jois | ||||
148 | DF XL | 78 | apr-16 | 15000 | 19-01-20 | 331 | Martin Erdtmann | DE | |||||
147 | DF | 200 | apr-19 | 15000 | 31-10-21 | 492 | Elfriede Glanzer | ![]() | Jois | ||||
146 | DF XL | 162 | dec-17 | 15000 | 28-11-19 | 628 | Rein Hoogendoorn | Rotterdam | NL | ZH | |||
145 | DF XL | 251 | okt-19 | 15012 | 10-05-21 | 807 | Sebastian Fritz | Eberbach-Seltz | |||||
144 | DF XL | 233 | jun-19 | 15015 | 19-04-22 | 440 | Bram | Bergschenhoek | NL | ZH | |||
143 | DF XL | 32 | aug-15 | 15049 | 31-10-19 | 297 | Oliver | Toussieu | |||||
142 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
141 | DF | 94 | mrt-16 | 15104 | 14-11-18 | 480 | sven | Dornbirn | AT | ||||
140 | DF XL | 47 | okt-15 | 15300 | 18-11-19 | 311 | Mash | DE | |||||
139 | DF | 187 | jan-19 | 15500 | 03-10-20 | 737 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
138 | DF XL | 59 | nov-15 | 15717 | 07-04-19 | 386 | Thomas Becker | DE | |||||
137 | DF XL | 311 | dec-20 | 15745 | 31-07-22 | 816 | Timon G | München | DE | ||||
136 | DF XL | 101 | okt-16 | 16000 | 31-12-21 | 560 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
135 | DF XL | 28 | aug-15 | 16004 | 02-10-18 | 421 | Thomas Herbst | ![]() | Hersbruck | DE | |||
134 | DF | 163 | mrt-18 | 16019 | 07-12-19 | 790 | Andreas Erler | ||||||
133 | DF XL | 141 | jun-17 | 16120 | 28-07-21 | 326 | Tobias Maitzen | Nueremberg | |||||
132 | DF XL | 300 | sep-20 | 16453 | 01-08-22 | 747 | Wilfried Koch | ![]() | Altenberge | DE | |||
131 | DF XL | 159 | okt-17 | 16489 | 12-02-22 | 320 | Oliver August | Rodgau | DE | ||||
130 | DF XL | 247 | sep-19 | 16700 | 08-02-22 | 583 | Jozef | Bonn | DE | ||||
129 | DF XL | 151 | sep-17 | 16720 | 31-12-20 | 427 | Frans van Schoot | ![]() | Almere | NL | FL | ||
128 | DF | 82 | nov-15 | 17000 | 06-06-20 | 311 | dennis langeraar | NL | NH | ||||
127 | DF XL | 83 | apr-16 | 17068 | 07-10-18 | 583 | Michael S. Rudd | ANACORTES | USA | ||||
126 | DF XL | 148 | aug-17 | 17086 | 26-08-20 | 464 | Beda Brun del Re | Weesen | CH | ||||
125 | DF | 184 | nov-18 | 17096 | 13-03-20 | 1092 | Christoph Moder | DE | |||||
124 | DF XL | 180 | jun-18 | 17152 | 28-03-21 | 513 | K.L. | Koeln | DE | ||||
123 | DF | 58 | mei-15 | 17200 | 01-08-22 | 199 | Benoit PERRAUDIN | St Étienne en Bresse | F | ||||
122 | DF XL | 55 | nov-15 | 17400 | 12-11-18 | 482 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
121 | DF | 28 | dec-14 | 17779 | 28-10-20 | 252 | Thomas Theelen | Kleve | DE | ||||
120 | DF XL | 236 | jul-19 | 18090 | 04-01-22 | 605 | kees joosse | NL | |||||
119 | DF | 52 | apr-15 | 18360 | 25-01-19 | 404 | Christian Voss | Bad Schönborn | DE | ||||
118 | DF XL | 129 | mei-17 | 18847 | 31-12-21 | 338 | Marnix Mooiman | W | Blenheim | NZ | |||
116 | DF XL | 68 | dec-15 | 19300 | 11-04-22 | 255 | Wytze Bijleveld | ![]() | Lelystad | NL | FL | ||
117 | DF | 47 | mrt-15 | 19300 | 31-12-16 | 889 | Renato | Fabriano | IT | ||||
115 | DF | 23 | nov-14 | 19559 | 12-12-20 | 268 | Ilja Gehring | Lüneburg | DE | ||||
114 | DF | 121 | dec-16 | 20000 | 17-12-21 | 330 | Moritz Kooistra | Gouda | NL | ZH | |||
113 | DF XL | 140 | jun-17 | 20000 | 09-05-21 | 426 | Gerard | Bergen | NL | NH | |||
112 | DF XL | 93 | jul-16 | 20017 | 16-12-18 | 683 | Podbiker | ![]() | Krefeld | DE | |||
111 | DF | 30 | dec-14 | 20300 | 23-11-17 | 577 | unregistered | ||||||
110 | DF XL | 79 | apr-16 | 20530 | 18-04-22 | 284 | Michael Döhrbeck | Nidau | CH | ||||
109 | DF | 144 | jul-17 | 20684 | 11-09-21 | 417 | Maarten Sneep | IJsselstein | NL | UT | |||
108 | DF | 142 | jul-17 | 20850 | 11-11-19 | 741 | Peggy | Geisenfeld | |||||
107 | DF | 80 | nov-15 | 21340 | 01-08-19 | 479 | Joosten | Steinfurt | DE | ||||
106 | DF XL | 179 | jun-18 | 21813 | 15-02-21 | 680 | niet bij ons bekend | ||||||
105 | DF | 75 | sep-15 | 22001 | 13-07-22 | 268 | Paul Rebers | ![]() | Enschede | NL | |||
104 | DF XL | 269 | feb-20 | 22066 | 30-06-22 | 772 | Christian Schulz | Ludwigsburg | DE | ||||
103 | DF XL | 64 | dec-15 | 22131 | 31-03-19 | 561 | Robert Koch | Lebring | AT | ST | |||
102 | DF XL | 138 | jun-17 | 22328 | 31-05-22 | 374 | Frank B | Wegberg 41844 | DE | ||||
101 | DF | 114 | aug-16 | 22500 | 10-09-19 | 603 | Alexander Röhreich | ![]() | Leipzig | DE | |||
100 | DF XL | 132 | apr-17 | 22572 | 08-11-21 | 411 | Marcel Raape | Greven | DE | ||||
99 | DF XL | 124 | mrt-17 | 22695 | 17-05-21 | 449 | Jozef | Bonn | DE | ||||
98 | DF | 177 | sep-18 | 22895 | 30-04-22 | 524 | Martin Frisch | Nuernberg | DE | ||||
97 | DF XL | 58 | nov-15 | 23374 | 01-07-22 | 294 | Remco | NL | UT | ||||
96 | DF XL | 333 | mrt-21 | 23491 | 01-08-22 | 1393 | Ssas Scherrenberg | Houten | NL | UT | |||
95 | DF XL | 23 | jul-15 | 23791 | 08-09-17 | 924 | Peter Beijes | Bunschoten-Spakenburg | NL | UT | |||
94 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
93 | DF XL | 118 | dec-16 | 24391 | 31-03-21 | 474 | Johan Zwaard | Breda | NL | NB | |||
92 | DF XL | 136 | mei-17 | 24540 | 13-06-20 | 666 | Rembrandt Bakker | Vlijmen | NL | NB | |||
91 | DF XL | 184 | jul-18 | 24601 | 04-02-22 | 571 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
90 | DF XL | 16 | jun-15 | 24642 | 31-08-21 | 331 | Olav | Near Munich | DE | ||||
89 | DF | 145 | aug-17 | 24825 | 09-05-19 | 1173 | Peter E | ||||||
88 | DF | 249 | mei-21 | 25022 | 11-08-22 | 1703 | Anton Perfoll | ![]() | Kelheim | ||||
87 | DF XL | 8 | mei-15 | 25444 | 28-09-18 | 631 | Benny de Weerd | Nunspeet | NL | GE | |||
86 | DF XL | 17 | jun-15 | 26000 | 06-02-22 | 328 | Casper | Warnsveld | |||||
85 | DF XL | 252 | okt-19 | 26060 | 27-06-22 | 806 | Philipp Hackenbruch | ![]() | Xanten | ||||
84 | DF XL | 209 | feb-19 | 26221 | 01-04-22 | 700 | Otfried Berges | Münster | DE | ||||
83 | DF | 70 | jul-15 | 26300 | 31-07-19 | 549 | Dirk | DE | |||||
82 | DF XL | 156 | okt-17 | 26503 | 05-02-20 | 970 | Markus.Waiblinger | ![]() | Darmstadt | ||||
81 | DF XL | 87 | mei-16 | 26703 | 01-05-21 | 448 | Marc van Waardenburg | Neede | NL | GE | |||
80 | DF XL | 92 | jul-16 | 26893 | 24-04-20 | 591 | Dr. Winfried Schulze | ![]() | BOCHUM | DE | |||
79 | DF XL | 194 | okt-18 | 27300 | 31-12-21 | 707 | Marnix Tielbeek | ![]() | Eindhoven | NL | |||
78 | DF XL | 144 | jul-17 | 27400 | 31-12-21 | 509 | Wolfgang | Obergünzburg | DE | ||||
77 | DF XL | 35 | aug-15 | 27585 | 10-09-21 | 380 | Markus Heikkilä | Porvoo | FI | ||||
76 | DF XL | 146 | jul-17 | 28023 | 20-07-22 | 467 | Hans Battenberg | ![]() | Groningen | NL | |||
75 | DF | 3 | jul-14 | 28075 | 21-08-21 | 328 | Jens Tinghus | Esbjerg | DK | ||||
74 | DF | 116 | sep-16 | 28329 | 24-11-21 | 456 | francisco saura | ![]() | murcia | ES | |||
73 | DF XL | 41 | sep-15 | 28362 | 17-11-20 | 459 | Henk-Jan Meijer | Berghem | NL | ||||
72 | DF XL | 19 | jun-15 | 28943 | 14-07-18 | 793 | frank | DE | |||||
71 | DF XL | 115 | dec-16 | 29088 | 27-12-21 | 479 | Dirk Tiggelbeck | Rees | DE | ||||
70 | DF XL | 72 | feb-16 | 29500 | 22-01-20 | 625 | Joost C | Wageningen | NL | GE | |||
68 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
69 | DF XL | 238 | nov-19 | 30000 | 28-07-22 | 923 | Lex | BE | |||||
67 | DF XL | 220 | mei-19 | 30090 | 11-08-22 | 775 | Dennis Vermeij | Bussum | NL | NH | |||
66 | DF XL | 15 | jun-15 | 30237 | 10-04-22 | 370 | Dimitri Frank | Klixbüll | DE | ||||
65 | DF XL | 114 | nov-16 | 31151 | 21-03-22 | 489 | Adrien | Le Poiré sur Vie | F | ||||
64 | DF | 68 | jul-15 | 31485 | 15-03-18 | 984 | Dave Lewis | Osprey, Florida | USA | ||||
63 | DF | 40 | feb-15 | 31570 | 31-12-18 | 679 | Mr Happy | ||||||
61 | DF XL | 34 | aug-15 | 32000 | 30-12-19 | 608 | Bruno | montivilliers | F | ||||
62 | DF | 146 | aug-17 | 32000 | 01-02-21 | 762 | Rene | ||||||
60 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
59 | DF | 33 | dec-14 | 32481 | 09-05-22 | 368 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
58 | DF | 100 | mei-16 | 33222 | 09-12-21 | 497 | Thomas H | DE | |||||
57 | DF | 16 | okt-14 | 33302 | 22-08-17 | 967 | Pierre GEORGES | F |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 196 | 28.0 |
Nederland | 104 | 15.0 |
Verenigde Staten | 46 | 6.0 |
Frankrijk | 32 | 4.0 |
Oostenrijk | 30 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 26 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 1.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Zweden | 2 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 20 | 2.0 |
Flevoland | 10 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Noord Brabant | 5 | 0.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Groningen | 2 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Drenthe | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 286 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
