Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 5 917 604 |
Totaal maandgemiddelde: | 590 |
Bijgewerkt: | 15-05-22 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 83 | dec-15 | 159157 | 07-09-21 | 2300 | Mark Keizer | Ter Apel | NL | GR | |||
2 | DF | 20 | okt-14 | 147385 | 01-04-22 | 1649 | Guzzi | Warberg | DE | ||||
6 | DF | 32 | dec-14 | 80305 | 19-10-20 | 1153 | Gert Loenders | Mol | BE | ||||
10 | DF | 151 | okt-17 | 71760 | 06-07-21 | 1610 | anoniem | ||||||
14 | DF | 51 | apr-15 | 65172 | 30-12-21 | 807 | Michael Römmling | Mainz-Kostheim | DE | ||||
17 | DF | 1 | apr-14 | 57200 | 23-06-18 | 1144 | Andreas | DE | |||||
18 | DF | 48 | mrt-15 | 56500 | 23-02-19 | 1190 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
20 | DF | 0 | jul-14 | 55756 | 30-08-18 | 1115 | Blacky | DE | |||||
21 | DF | 66 | jun-15 | 54234 | 21-02-22 | 676 | Florian Traub | Olching | DE | ||||
23 | DF | 98 | mei-16 | 51496 | 01-01-21 | 922 | Harald Mayr | Wetzlar | DE | ||||
24 | DF | 127 | feb-17 | 50200 | 23-10-21 | 895 | Daniel Schaettler | Berlin | DE | ||||
25 | DF | 102 | mei-16 | 50020 | 31-12-21 | 742 | Marloes | NL | GE | ||||
26 | DF | 6 | jul-14 | 49264 | 20-07-21 | 585 | Martin Dettmar | Schweinfurt | DE | ||||
28 | DF | 120 | nov-16 | 47957 | 26-03-21 | 924 | Guy Caron | Batiscan | CND | ||||
34 | DF | 15 | sep-14 | 41400 | 09-05-21 | 522 | Bastiaan Welmers | ![]() | W | Houten | NL | UT | |
35 | DF | 113 | jul-16 | 41000 | 09-12-20 | 769 | Kim | Roskilde | DK | ||||
36 | DF | 125 | dec-16 | 40124 | 24-12-20 | 837 | Georg Daniel | DE | |||||
37 | DF | 150 | nov-17 | 40000 | 30-03-22 | 757 | ingmar segebarth | ![]() | erfurt | ||||
39 | DF | 12 | sep-14 | 39745 | 18-12-18 | 783 | Clement Pillette | ZWOLLE | NL | NH | |||
40 | DF | 88 | mrt-16 | 39000 | 03-02-20 | 827 | Kees van de Wetering | Hasselt | NL | OV | |||
41 | DF | 164 | apr-18 | 38946 | 02-05-22 | 806 | Peter | Assen | NL | DR | |||
42 | DF | 96 | apr-16 | 38454 | 18-04-21 | 641 | Sascha Platz | Kleve | DE | ||||
44 | DF | 115 | aug-16 | 38050 | 25-05-21 | 666 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
47 | DF | 118 | okt-16 | 36063 | 19-12-18 | 1366 | Chachacha | Wiesbaden | |||||
50 | DF | 11 | sep-14 | 35000 | 20-10-19 | 570 | Markus | CH | |||||
56 | DF | 16 | okt-14 | 33302 | 22-08-17 | 967 | Pierre GEORGES | F | |||||
57 | DF | 100 | mei-16 | 33222 | 09-12-21 | 497 | Thomas H | DE | |||||
58 | DF | 33 | dec-14 | 32481 | 09-05-22 | 368 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
59 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
60 | DF | 146 | aug-17 | 32000 | 01-02-21 | 762 | Rene | ||||||
62 | DF | 40 | feb-15 | 31570 | 31-12-18 | 679 | Mr Happy | ||||||
63 | DF | 68 | jul-15 | 31485 | 15-03-18 | 984 | Dave Lewis | Osprey, Florida | USA | ||||
66 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
72 | DF | 116 | sep-16 | 28329 | 24-11-21 | 456 | francisco saura | ![]() | murcia | ES | |||
73 | DF | 3 | jul-14 | 28075 | 21-08-21 | 328 | Jens Tinghus | Esbjerg | DK | ||||
81 | DF | 70 | jul-15 | 26300 | 31-07-19 | 549 | Dirk | DE | |||||
87 | DF | 145 | aug-17 | 24825 | 09-05-19 | 1173 | Peter E | ||||||
92 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
97 | DF | 114 | aug-16 | 22500 | 10-09-19 | 603 | Alexander Röhreich | ![]() | Leipzig | DE | |||
100 | DF | 80 | nov-15 | 21340 | 01-08-19 | 479 | Joosten | Steinfurt | DE | ||||
101 | DF | 75 | sep-15 | 21030 | 28-03-22 | 268 | Paul Rebers | ![]() | Enschede | NL | |||
102 | DF | 142 | jul-17 | 20850 | 11-11-19 | 741 | Peggy | Geisenfeld | |||||
103 | DF | 177 | sep-18 | 20802 | 30-06-21 | 617 | Martin Frisch | Nuernberg | DE | ||||
104 | DF | 144 | jul-17 | 20684 | 11-09-21 | 417 | Maarten Sneep | IJsselstein | NL | UT | |||
106 | DF | 30 | dec-14 | 20300 | 23-11-17 | 577 | unregistered | ||||||
110 | DF | 121 | dec-16 | 20000 | 17-12-21 | 330 | Wim Huisman | Zutphen | NL | GE | |||
111 | DF | 23 | nov-14 | 19559 | 12-12-20 | 268 | Ilja Gehring | Lüneburg | DE | ||||
114 | DF | 47 | mrt-15 | 19300 | 31-12-16 | 889 | Renato | Fabriano | IT | ||||
117 | DF | 52 | apr-15 | 18360 | 25-01-19 | 404 | Christian Voss | Bad Schönborn | DE | ||||
119 | DF | 28 | dec-14 | 17779 | 28-10-20 | 252 | Thomas Theelen | Kleve | DE | ||||
122 | DF | 184 | nov-18 | 17096 | 13-03-20 | 1092 | Christoph Moder | DE | |||||
125 | DF | 82 | nov-15 | 17000 | 06-06-20 | 311 | dennis langeraar | NL | NH | ||||
130 | DF | 163 | mrt-18 | 16019 | 07-12-19 | 790 | Andreas Erler | ||||||
134 | DF | 187 | jan-19 | 15500 | 03-10-20 | 737 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
136 | DF | 94 | mrt-16 | 15104 | 14-11-18 | 480 | sven | Dornbirn | AT | ||||
137 | DF | 58 | mei-15 | 15063 | 06-05-22 | 181 | Benoit PERRAUDIN | St Étienne en Bresse | F | ||||
138 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
142 | DF | 201 | apr-19 | 15000 | 31-10-21 | 492 | Walter Glanzer | ![]() | Jois | ||||
143 | DF | 200 | apr-19 | 15000 | 31-10-21 | 492 | Elfriede Glanzer | ![]() | Jois | ||||
146 | DF | 89 | mrt-16 | 14980 | 23-07-18 | 524 | Florian Kern | Konstanz | DE | ||||
147 | DF | 36 | jan-15 | 14787 | 31-01-16 | 1171 | Jonathan Gray | ![]() | Santa Barbara, California | USA | |||
151 | DF | 160 | mrt-18 | 14000 | 13-11-19 | 713 | Infanger Urs | Beckenried | CH | ||||
155 | DF | 13 | sep-14 | 13727 | 29-09-16 | 570 | intercity bike | ||||||
164 | DF | 55 | apr-15 | 12354 | 01-10-17 | 419 | Martin Möhrle | Ebringen | |||||
165 | DF | 204 | jun-19 | 12024 | 30-04-22 | 352 | Romano Caratelli | Stuttgart | DE | ||||
167 | DF | 84 | jan-16 | 11640 | 31-12-18 | 329 | Christian Bambach | Hoppstaedten | DE | ||||
171 | DF | 26 | dec-14 | 11371 | 30-11-18 | 238 | Schlumpf | Braunschweig | DE | ||||
172 | DF | 9 | sep-14 | 11370 | 01-11-16 | 439 | M | DE | |||||
173 | DF | 35 | jan-15 | 11309 | 11-02-18 | 305 | Steve Friedlander | Hamilton,NJ | USA | ||||
174 | DF | 249 | mei-21 | 11202 | 31-12-21 | 1521 | Anton Perfoll | ![]() | Kelheim | ||||
175 | DF | 150 | sep-17 | 11000 | 21-09-21 | 230 | Udo Fritzsch | Feucht | |||||
177 | DF | 39 | feb-15 | 10800 | 31-12-16 | 480 | Kitelie | DE | |||||
179 | DF | 0 | mei-14 | 10200 | 30-06-17 | 268 | Velomobilize | Dornbirn | AT | ||||
181 | DF | 234 | nov-20 | 10100 | 31-12-21 | 749 | Thomas Pape | ![]() | Kiel | ||||
186 | DF | 61 | jun-15 | 9210 | 25-03-18 | 274 | thomas | Kaltbrunn | CH | ||||
187 | DF | 193 | jan-19 | 9113 | 04-10-19 | 1034 | Markus Horn | Wetter | DE | ||||
188 | DF | 85 | jan-16 | 9011 | 02-05-19 | 229 | Henno Tacx | Hipolytushoef | NL | ||||
190 | DF | 219 | feb-20 | 8800 | 15-03-21 | 671 | Steven de Vogelaere | BE | |||||
191 | DF | 45 | feb-15 | 8744 | 05-11-16 | 428 | Cédric ANDRÉ | Les Fourgs | F | ||||
192 | DF | 95 | apr-16 | 8550 | 15-05-22 | 117 | Emmanuel Muller | ![]() | Rixheim | F | |||
194 | DF | 108 | jun-16 | 8000 | 09-04-18 | 365 | Velowerk Gmbh | ![]() | Siedenburg | DE | |||
195 | DF | 122 | dec-16 | 7253 | 31-12-17 | 570 | Seung-woo Nam | Daegu | ZK | ||||
196 | DF | 138 | mei-17 | 7200 | 10-09-18 | 458 | Rudi Bauer | Thalmassing | DE | ||||
197 | DF | 14 | sep-14 | 7000 | 29-09-16 | 292 | Theo Mol | Purmerend | NL | NH | |||
198 | DF | 27 | dec-14 | 7000 | 01-03-17 | 263 | Ludovic | BE | |||||
199 | DF | 181 | nov-18 | 6640 | 01-10-20 | 289 | Klaus | Gaggenau | DE | ||||
202 | DF | 71 | aug-15 | 6339 | 21-07-16 | 546 | Keith Kohan | ![]() | Salem, Oregon | USA | |||
205 | DF | 21 | okt-14 | 6108 | 22-09-15 | 565 | Meinolf Gollan | Hattingen | DE | ||||
209 | DF | 133 | mrt-17 | 5900 | 19-09-17 | 1008 | M Hebbes | NL | NH | ||||
212 | DF | 190 | jan-19 | 5800 | 07-09-20 | 288 | Marieke | Vlijmen | NL | NB | |||
213 | DF | 211 | sep-19 | 5650 | 19-05-20 | 734 | Frank Hendricks | DE | |||||
217 | DF | 167 | jun-18 | 5200 | 17-09-18 | 1506 | Juergen | DE | |||||
219 | DF | 244 | mrt-21 | 4710 | 26-11-21 | 539 | Willem Verhage | Dirksland | NL | ||||
221 | DF | 2 | apr-14 | 4500 | 06-12-16 | 144 | InterCityBike (Voorraad, stock, Lager) | ![]() | Dronten | NL | FL | ||
223 | DF | 182 | nov-18 | 4103 | 07-05-19 | 697 | Amelie | ||||||
225 | DF | 60 | jun-15 | 4000 | 28-09-17 | 143 | Markus Bauer | Schöneiche bei Berlin | DE | ||||
226 | DF | 230 | sep-20 | 4000 | 20-03-22 | 221 | Philipp Hackenbruch | ![]() | Xanten | ||||
230 | DF | 42 | feb-15 | 3650 | 04-08-15 | 661 | Luc Fournier | Ottawa | CND | ||||
231 | DF | 123 | dec-16 | 3500 | 20-11-21 | 89 | Frank | Boonah | GE | ||||
232 | DF | 156 | dec-17 | 3470 | 05-05-20 | 121 | Mathias Russegger | ![]() | Krumpendorf | AT | |||
236 | DF | 132 | mrt-17 | 3274 | 22-07-18 | 201 | Mika Hänninen | ![]() | Vantaa | FI | |||
240 | DF | 38 | feb-15 | 3000 | 23-10-15 | 364 | Karin Luber | Kissing | DE | ||||
247 | DF | 231 | okt-20 | 2330 | 19-01-21 | 644 | Werner Klomp | Götzis | AT | ||||
248 | DF | 37 | jan-15 | 2261 | 13-02-16 | 173 | Harold Sweet | USA | |||||
249 | DF | 254 | jul-21 | 2226 | 31-12-21 | 434 | Martin Dettmar | Schweinfurt | DE | ||||
250 | DF | 147 | sep-17 | 2040 | 07-06-20 | 62 | Dave Holtermans | Eindhoven | NL | NB | |||
252 | DF | 220 | feb-20 | 2000 | 14-10-20 | 240 | Jeff Robert | Le Pellerin | F | ||||
251 | DF | 4 | jun-14 | 2000 | 05-11-16 | 71 | Nicola Giampellegrini | IT | |||||
254 | DF | 180 | okt-18 | 1774 | 24-08-21 | 52 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
256 | DF | 264 | jan-22 | 1744 | 01-05-22 | 577 | Wilco Pompert | ![]() | Rijswijk Gld | NL | GE | ||
257 | DF | 24 | nov-14 | 1709 | 20-09-19 | 29 | Michael | CH | |||||
266 | DF | 222 | feb-20 | 1486 | 31-12-20 | 148 | Markus Michel | Cologne | |||||
267 | DF | 199 | mei-19 | 1406 | 17-07-19 | 620 | Trond Stubberud | Drammen | |||||
274 | DF | 50 | mrt-15 | 870 | 18-04-15 | 945 | Herman Rolfes | Arnhem | NL | GE | |||
275 | DF | 178 | okt-18 | 836 | 11-09-19 | 74 | intercity bike | ||||||
277 | DF | 103 | mei-16 | 770 | 28-06-16 | 689 | Jouni Silfver | ![]() | Kuopio | FI | |||
278 | DF | 79 | nov-15 | 625 | 20-03-17 | 39 | Harald Slotte | ![]() | Kvevlax | FI | |||
280 | DF | 238 | dec-20 | 600 | 29-04-21 | 141 | Christoph Rummel | ![]() | Konstanz | ||||
283 | DF | 183 | apr-19 | 303 | 07-04-19 | 3072 | Andreas | Keulen | DE | ||||
287 | DF | 101 | mei-16 | 61 | 06-05-17 | 5 | Sven Mentzing | Stockholm | S |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 194 | 29.0 |
Nederland | 102 | 15.0 |
Verenigde Staten | 46 | 6.0 |
Frankrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 30 | 4.0 |
Oostenrijk | 29 | 4.0 |
België | 27 | 4.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 1.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Zweden | 2 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 3.0 |
Flevoland | 10 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 7 | 1.0 |
Noord Brabant | 5 | 0.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Groningen | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Drenthe | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 282 | 42.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
