Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 475 718 |
Totaal maandgemiddelde: | 585 |
Bijgewerkt: | 01-02-23 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | DF XL | 184 | jul-18 | 24601 | 04-02-22 | 571 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
306 | DF XL | 179 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
670 | DF | 169 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
505 | DF | 168 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
160 | DF | 160 | mrt-18 | 14000 | 13-11-19 | 713 | Infanger Urs | Beckenried | CH | ||||
330 | DF | 157 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
570 | DF | 155 | dec-17 | 0 | 02-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
131 | DF XL | 148 | aug-17 | 17086 | 26-08-20 | 464 | Beda Brun del Re | Weesen | CH | ||||
491 | DF | 128 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
405 | DF XL | 122 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
50 | DF | 115 | aug-16 | 38050 | 25-05-21 | 666 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
669 | DF | 99 | mei-16 | 0 | 14-05-16 | 0 | Christian Bollinger | ![]() | Leibstadt | CH | |||
157 | DF XL | 97 | aug-16 | 14233 | 11-03-18 | 765 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
369 | DF XL | 80 | apr-16 | 0 | 11-04-16 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
113 | DF XL | 79 | apr-16 | 20530 | 18-04-22 | 284 | Michael Döhrbeck | Nidau | CH | ||||
192 | DF | 61 | jun-15 | 9210 | 25-03-18 | 274 | thomas | Kaltbrunn | CH | ||||
321 | DF XL | 57 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
358 | DF XL | 46 | okt-15 | 0 | 13-10-15 | 0 | Thomas Zurbruegg | Maschwanden | CH | ||||
267 | DF | 24 | nov-14 | 1709 | 20-09-19 | 29 | Michael | CH | |||||
58 | DF | 11 | sep-14 | 35000 | 20-10-19 | 570 | Markus | CH | |||||
401 | DF XL | 345 | jun-21 | 0 | 05-06-21 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
514 | DF XL | 331 | apr-21 | 0 | 10-04-21 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
287 | DF | 269 | apr-22 | 755 | 20-06-22 | 410 | Conings Rik | ![]() | Maasmechelen | BE | |||
414 | DF XL | 268 | feb-20 | 0 | 10-02-20 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
521 | DF XL | 255 | nov-19 | 0 | 10-11-19 | 0 | Ben | Brussel | BE | ||||
55 | DF XL | 238 | nov-19 | 36000 | 03-01-23 | 954 | Lex | BE | |||||
500 | DF | 229 | okt-20 | 0 | 01-10-20 | 0 | Maarten Vandebroek | BE | |||||
197 | DF | 219 | feb-20 | 8800 | 15-03-21 | 671 | Steven de Vogelaere | BE | |||||
516 | DF | 196 | feb-19 | 0 | 22-02-19 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
557 | DF XL | 187 | aug-18 | 0 | 15-08-18 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
308 | DF | 185 | nov-18 | 0 | 19-11-18 | 0 | Luc Vankeirsbilck | Brugge | BE | ||||
519 | DF | 173 | jul-18 | 0 | 08-07-18 | 0 | Erwin Helsmoortel | BE | |||||
212 | DF XL | 167 | mei-17 | 6187 | 28-09-18 | 366 | David Poelmans | BE | |||||
581 | DF XL | 158 | nov-17 | 0 | 14-11-17 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
595 | DF | 139 | mei-17 | 0 | 28-05-17 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
182 | DF XL | 125 | mrt-17 | 10200 | 09-08-18 | 601 | Rudy | BE | |||||
42 | DF XL | 84 | mei-16 | 42290 | 01-08-19 | 1088 | Evert Edel | ![]() | Scherpenheuvel-Zichem | BE | |||
37 | DF XL | 67 | dec-15 | 44700 | 01-12-22 | 536 | Peter Denijs | Brugge | BE | ||||
352 | DF | 44 | feb-15 | 0 | 12-02-15 | 0 | Luc heyvaert | Waasmunster | BE | ||||
627 | DF XL | 36 | aug-15 | 0 | 18-08-15 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
67 | DF | 33 | dec-14 | 32481 | 09-05-22 | 368 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
6 | DF | 32 | dec-14 | 89970 | 18-09-22 | 971 | Gert Loenders | Mol | BE | ||||
204 | DF | 27 | dec-14 | 7000 | 01-03-17 | 263 | Ludovic | BE | |||||
3 | DF XL | 11 | mei-15 | 115600 | 03-06-20 | 1916 | Peter Coppens | Aarschot | BE | ||||
75 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
237 | DF XL | 5 | mrt-15 | 3950 | 16-04-16 | 310 | Dirk Desnoeck | Staden | BE | ||||
527 | DF XL | 137 | mei-17 | 0 | 23-05-17 | 0 | Lincoln Brett | perth | AU | ||||
494 | DF XL | 90 | jun-16 | 0 | 09-06-16 | 0 | Mark | AU | |||||
390 | DF XL | 66 | dec-15 | 0 | 20-12-15 | 0 | Lincoln Brett | perth | AU | ||||
97 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
393 | DF XL | 423 | nov-22 | 0 | 30-11-22 | 0 | Werner Klomp | Götzis | AT | ||||
478 | DF XL | 413 | jul-22 | 0 | 25-07-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
357 | DF XL | 396 | mrt-22 | 0 | 21-03-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
377 | DF XL | 387 | feb-22 | 0 | 01-02-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
686 | DF XL | 386 | feb-22 | 0 | 01-02-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
383 | DF XL | 385 | feb-22 | 0 | 01-02-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
596 | DF XL | 342 | apr-21 | 0 | 19-04-21 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
642 | DF | 267 | mrt-22 | 0 | 22-03-22 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
653 | DF | 258 | sep-21 | 0 | 20-09-21 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
525 | DF | 248 | mrt-21 | 0 | 29-03-21 | 0 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
387 | DF XL | 242 | jun-19 | 0 | 26-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
224 | DF XL | 241 | jun-19 | 5400 | 14-01-20 | 813 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
258 | DF | 231 | okt-20 | 2330 | 19-01-21 | 644 | Werners Velomobilservice | ![]() | Götzis | AT | |||
697 | DF XL | 231 | jun-19 | 0 | 04-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
560 | DF XL | 225 | apr-19 | 0 | 18-04-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
584 | DF | 202 | jun-19 | 0 | 04-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
559 | DF XL | 202 | dec-18 | 0 | 22-12-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
664 | DF XL | 199 | nov-18 | 0 | 23-11-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
274 | DF XL | 185 | jul-18 | 1500 | 12-03-19 | 197 | Peter Benicsak | AT | |||||
325 | DF XL | 176 | apr-18 | 0 | 24-04-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
693 | DF | 161 | mrt-18 | 0 | 26-03-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
466 | DF | 158 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
242 | DF | 156 | dec-17 | 3470 | 05-05-20 | 121 | Mathias Russegger | ![]() | Krumpendorf | AT | |||
319 | DF | 154 | okt-17 | 0 | 30-10-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
552 | DF | 140 | jun-17 | 0 | 08-06-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
534 | DF XL | 113 | nov-16 | 0 | 20-11-16 | 0 | michael hron | neusiedlamsee | AT | ||||
148 | DF | 94 | mrt-16 | 15104 | 14-11-18 | 480 | sven | Dornbirn | AT | ||||
149 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
336 | DF | 22 | nov-14 | 0 | 08-11-14 | 0 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
183 | DF | 0 | mei-14 | 10200 | 30-06-17 | 268 | Velomobilize | Dornbirn | AT | ||||
104 | DF XL | 64 | dec-15 | 22131 | 31-03-19 | 561 | Robert Koch | Lebring | AT | ST |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 198 | 27.0 |
Nederland | 108 | 15.0 |
Verenigde Staten | 51 | 7.0 |
Frankrijk | 34 | 4.0 |
Oostenrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 26 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 0.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Zweden | 1 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 2.0 |
Flevoland | 12 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Noord Brabant | 4 | 0.0 |
Groningen | 3 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Drenthe | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 296 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
