Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 468 054 |
Totaal maandgemiddelde: | 586 |
Bijgewerkt: | 27-01-23 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | DF | 114 | aug-16 | 22500 | 10-09-19 | 603 | Alexander Röhreich | ![]() | Leipzig | DE | |||
231 | DF | 182 | nov-18 | 4103 | 07-05-19 | 697 | Amelie | ||||||
294 | DF | 183 | apr-19 | 303 | 07-04-19 | 3072 | Andreas | Keulen | DE | ||||
21 | DF | 1 | apr-14 | 57200 | 23-06-18 | 1144 | Andreas | DE | |||||
140 | DF | 163 | mrt-18 | 16019 | 07-12-19 | 790 | Andreas Erler | ||||||
619 | DF | 105 | jun-16 | 0 | 06-06-16 | 0 | Andreas Vogel | ![]() | Am Bodensee | DE | |||
377 | DF | 77 | sep-15 | 0 | 30-09-15 | 0 | Andrew Allen | Harpenden | UK | ||||
360 | DF | 236 | apr-21 | 0 | 01-04-21 | 0 | Anette Hörnschemeyer | ![]() | Bramsche | ||||
14 | DF | 151 | okt-17 | 71760 | 06-07-21 | 1610 | anoniem | ||||||
74 | DF | 249 | mei-21 | 30938 | 31-12-22 | 1598 | Anton Perfoll | ![]() | Kelheim | ||||
652 | DF | 153 | okt-17 | 0 | 27-10-17 | 0 | Armin Küllmer | Germering | DE | ||||
68 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
30 | DF | 15 | sep-14 | 49034 | 24-07-22 | 523 | Bastiaan Welmers | ![]() | W | Houten | NL | UT | |
97 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
75 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
112 | DF | 58 | mei-15 | 20567 | 16-01-23 | 224 | Benoit PERRAUDIN | St Étienne en Bresse | F | ||||
422 | DF | 189 | jan-19 | 0 | 22-01-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
577 | DF | 191 | jan-19 | 0 | 22-01-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
437 | DF | 195 | feb-19 | 0 | 07-02-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
529 | DF | 206 | okt-19 | 0 | 08-10-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
666 | DF | 252 | nov-21 | 0 | 06-11-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
492 | DF | 128 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
571 | DF | 155 | dec-17 | 0 | 02-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
671 | DF | 169 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
506 | DF | 168 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
331 | DF | 157 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
599 | DF | 260 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
534 | DF | 242 | apr-21 | 0 | 16-04-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
25 | DF | 0 | jul-14 | 55756 | 30-08-18 | 1115 | Blacky | DE | |||||
706 | DF | 41 | feb-15 | 0 | 17-02-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
329 | DF | 76 | sep-15 | 0 | 19-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
440 | DF | 117 | okt-16 | 0 | 07-10-16 | 0 | Brandt, Kai | ![]() | Landau | DE | |||
608 | DF | 93 | mrt-16 | 0 | 26-03-16 | 0 | BS | OWL | DE | ||||
198 | DF | 45 | feb-15 | 8744 | 05-11-16 | 428 | Cédric ANDRÉ | Les Fourgs | F | ||||
54 | DF | 118 | okt-16 | 36063 | 19-12-18 | 1366 | Chachacha | Wiesbaden | |||||
693 | DF | 194 | feb-19 | 0 | 07-02-19 | 0 | Charles Weill | ![]() | The Villages | USA | |||
694 | DF | 208 | sep-19 | 0 | 07-09-19 | 0 | charlotte | ||||||
403 | DF | 247 | jun-21 | 0 | 05-06-21 | 0 | Chris Perceval | ![]() | Guildford | ||||
174 | DF | 84 | jan-16 | 11640 | 31-12-18 | 329 | Christian Bambach | Hoppstaedten | DE | ||||
670 | DF | 99 | mei-16 | 0 | 14-05-16 | 0 | Christian Bollinger | ![]() | Leibstadt | CH | |||
123 | DF | 52 | apr-15 | 18360 | 25-01-19 | 404 | Christian Voss | Bad Schönborn | DE | ||||
480 | DF | 266 | jul-22 | 0 | 13-07-22 | 0 | Christine Devabre | ![]() | Greifwald | ||||
130 | DF | 184 | nov-18 | 17096 | 13-03-20 | 1092 | Christoph Moder | DE | |||||
289 | DF | 238 | dec-20 | 600 | 29-04-21 | 141 | Christoph Rummel | ![]() | Konstanz | ||||
48 | DF | 12 | sep-14 | 39745 | 18-12-18 | 783 | Clement Pillette | ZWOLLE | NL | NH | |||
287 | DF | 269 | apr-22 | 755 | 20-06-22 | 410 | Conings Rik | ![]() | Maasmechelen | BE | |||
500 | DF | 72 | aug-15 | 0 | 07-08-15 | 0 | CS | Königswinter | DE | ||||
601 | DF | 261 | okt-21 | 0 | 25-10-21 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
414 | DF | 262 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
315 | DF | 226 | jun-20 | 0 | 08-06-20 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
589 | DF | 233 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
444 | DF | 148 | okt-17 | 0 | 27-10-17 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
348 | DF | 175 | aug-18 | 0 | 11-08-18 | 0 | cyclesjv & fenioux | ![]() | chasnais france | ||||
569 | DF | 227 | feb-20 | 0 | 03-02-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
705 | DF | 64 | jun-15 | 0 | 18-06-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
622 | DF | 65 | jun-15 | 0 | 18-06-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
549 | DF | 91 | mrt-16 | 0 | 18-03-16 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
466 | DF | 17 | okt-14 | 0 | 09-10-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
496 | DF | 73 | aug-15 | 0 | 11-08-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
641 | DF | 97 | apr-16 | 0 | 30-04-16 | 0 | daniel carraher | ![]() | chelmsford, MA | USA | |||
28 | DF | 127 | feb-17 | 50200 | 23-10-21 | 895 | Daniel Schaettler | Berlin | DE | ||||
584 | DF | 259 | okt-21 | 0 | 16-10-21 | 0 | Davelaar | Houilles | F | ||||
72 | DF | 68 | jul-15 | 31485 | 15-03-18 | 984 | Dave Lewis | Osprey, Florida | USA | ||||
50 | DF | 115 | aug-16 | 38050 | 25-05-21 | 666 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
133 | DF | 82 | nov-15 | 17000 | 06-06-20 | 311 | dennis langeraar | NL | NH | ||||
552 | DF | 7 | jul-14 | 0 | 04-07-14 | 0 | Dieter Lutz | Ostrach | DE | ||||
88 | DF | 70 | jul-15 | 26300 | 31-07-19 | 549 | Dirk | DE | |||||
632 | DF | 174 | jul-18 | 0 | 23-07-18 | 0 | Ed Wade | Nokomis | |||||
581 | DF | 57 | mei-15 | 0 | 21-05-15 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
264 | DF | 180 | okt-18 | 1774 | 24-08-21 | 52 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
368 | DF | 110 | jun-16 | 0 | 30-06-16 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
481 | DF | 18 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
125 | DF | 200 | apr-19 | 18000 | 03-09-22 | 444 | Elfriede Glanzer | ![]() | Jois | ||||
191 | DF | 95 | apr-16 | 9272 | 04-12-22 | 116 | Emmanuel Muller | ![]() | Rixheim | F | |||
67 | DF | 33 | dec-14 | 32481 | 09-05-22 | 368 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
596 | DF | 139 | mei-17 | 0 | 28-05-17 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
517 | DF | 196 | feb-19 | 0 | 22-02-19 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
426 | DF | 137 | mei-17 | 0 | 04-05-17 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
460 | DF | 78 | okt-15 | 0 | 31-10-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
436 | DF | 81 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
689 | DF | 49 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
23 | DF | 48 | mrt-15 | 56500 | 23-02-19 | 1190 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
520 | DF | 173 | jul-18 | 0 | 08-07-18 | 0 | Erwin Helsmoortel | BE | |||||
149 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
337 | DF | 22 | nov-14 | 0 | 08-11-14 | 0 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
411 | DF | 135 | apr-17 | 0 | 11-04-17 | 0 | Fa. Räderwerk GmbH | ![]() | Hannover | DE | |||
154 | DF | 89 | mrt-16 | 14980 | 23-07-18 | 524 | Florian Kern | Konstanz | DE | ||||
292 | DF | 278 | nov-22 | 459 | 28-11-22 | 821 | Florian Traub | Olching | DE | ||||
22 | DF | 66 | jun-15 | 56844 | 19-09-22 | 653 | Florian Traub | Olching | DE | ||||
81 | DF | 116 | sep-16 | 28329 | 24-11-21 | 456 | francisco saura | ![]() | murcia | ES | |||
240 | DF | 123 | dec-16 | 3500 | 20-11-21 | 89 | Frank | Boonah | GE | ||||
222 | DF | 211 | sep-19 | 5650 | 19-05-20 | 734 | Frank Hendricks | DE | |||||
356 | DF | 54 | apr-15 | 0 | 18-04-15 | 0 | Fred Champagne | F | |||||
442 | DF | 198 | jun-19 | 0 | 26-06-19 | 0 | Funbikes | ![]() | Seoul | ZK | |||
486 | DF | 192 | feb-18 | 0 | 15-02-18 | 0 | Funbikes | ![]() | Seoul | ZK | |||
420 | DF | 129 | mrt-17 | 0 | 02-03-17 | 0 | Gary Souza | Sacramento | USA | ||||
45 | DF | 125 | dec-16 | 40124 | 24-12-20 | 837 | Georg Daniel | DE | |||||
6 | DF | 32 | dec-14 | 89970 | 18-09-22 | 971 | Gert Loenders | Mol | BE | ||||
354 | DF | 215 | feb-20 | 0 | 06-02-20 | 0 | GH | Greifwald | DE | ||||
516 | DF | 46 | feb-15 | 0 | 20-02-15 | 0 | Ginko feine Veloteile | W | Coburg | DE | |||
503 | DF | 166 | mei-18 | 0 | 17-05-17 | 0 | Greg Mitchell | ![]() | Pecos,Texas | USA | |||
32 | DF | 120 | nov-16 | 47957 | 26-03-21 | 924 | Guy Caron | Batiscan | CND | ||||
2 | DF | 20 | okt-14 | 152382 | 01-10-22 | 1597 | Guzzi | Warberg | DE | ||||
510 | DF | 207 | sep-19 | 0 | 02-09-19 | 0 | Halbe Huitema | Easterein | NL | FR | |||
27 | DF | 98 | mei-16 | 51496 | 01-01-21 | 922 | Harald Mayr | Wetzlar | DE | ||||
288 | DF | 79 | nov-15 | 625 | 20-03-17 | 39 | Harald Slotte | ![]() | Kvevlax | FI | |||
258 | DF | 37 | jan-15 | 2261 | 13-02-16 | 173 | Harold Sweet | USA | |||||
647 | DF | 273 | nov-22 | 0 | 26-11-22 | 0 | Harold Sweet | USA | |||||
629 | DF | 276 | sep-22 | 0 | 19-09-22 | 0 | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg | ![]() | Ottersberg | ||||
327 | DF | 242 | mrt-21 | 0 | 01-03-21 | 0 | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg | ![]() | Ottersberg | ||||
194 | DF | 85 | jan-16 | 9011 | 02-05-19 | 229 | Henno Tacx | Hipolytushoef | NL | ||||
410 | DF | 272 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | Henry de Sterke | NL | ZE | ||||
283 | DF | 50 | mrt-15 | 870 | 18-04-15 | 945 | Herman Rolfes | Arnhem | NL | GE | |||
382 | DF | 34 | jan-15 | 0 | 10-01-15 | 0 | Holger Kleipa | Kelkheim | DE | ||||
340 | DF | 263 | dec-21 | 0 | 21-12-21 | 0 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
664 | DF | 274 | aug-22 | 0 | 05-08-22 | 0 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
639 | DF | 256 | aug-21 | 0 | 07-08-21 | 0 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
568 | DF | 271 | mei-22 | 0 | 24-05-22 | 0 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
145 | DF | 187 | jan-19 | 15500 | 03-10-20 | 737 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
316 | DF | 280 | dec-22 | 0 | 15-12-22 | 0 | Hovelo - Velomobile in Bayern | ![]() | Aichach/Deutschland |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 198 | 27.0 |
Nederland | 108 | 15.0 |
Verenigde Staten | 51 | 7.0 |
Frankrijk | 34 | 4.0 |
Oostenrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 26 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 0.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Zweden | 1 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 2.0 |
Flevoland | 12 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Noord Brabant | 4 | 0.0 |
Groningen | 3 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Drenthe | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 296 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
