Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 5 917 604 |
Totaal maandgemiddelde: | 590 |
Bijgewerkt: | 15-05-22 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | DF XL | 205 | feb-19 | 0 | 06-02-19 | 0 | Mathieu Fuchs | Hockenheim | |||||
425 | DF | 232 | okt-20 | 0 | 23-10-20 | 0 | Matt | ||||||
233 | DF XL | 367 | sep-21 | 3380 | 22-03-22 | 527 | Matthias Pagel | DE | |||||
205 | DF | 21 | okt-14 | 6108 | 22-09-15 | 565 | Meinolf Gollan | Hattingen | DE | ||||
271 | DF XL | 327 | mrt-21 | 1018 | 01-04-21 | 1147 | M E Staalsmid | IJlst | NL | FR | |||
209 | DF | 133 | mrt-17 | 5900 | 19-09-17 | 1008 | M Hebbes | NL | NH | ||||
257 | DF | 24 | nov-14 | 1709 | 20-09-19 | 29 | Michael | CH | |||||
381 | DF | 141 | jul-17 | 0 | 05-07-17 | 0 | Michael Billesbach | ![]() | Santa Barbara, CA | USA | |||
270 | DF XL | 95 | aug-16 | 1143 | 19-12-16 | 267 | Michael Billesbach | ![]() | Santa Barbara, CA | USA | |||
105 | DF XL | 79 | apr-16 | 20530 | 18-04-22 | 284 | Michael Döhrbeck | Nidau | CH | ||||
501 | DF XL | 113 | nov-16 | 0 | 20-11-16 | 0 | michael hron | neusiedlamsee | AT | ||||
166 | DF XL | 237 | nov-19 | 11770 | 16-11-21 | 490 | Michael Reiff | DE | |||||
14 | DF | 51 | apr-15 | 65172 | 30-12-21 | 807 | Michael Römmling | Mainz-Kostheim | DE | ||||
567 | DF XL | 217 | apr-19 | 0 | 16-04-19 | 0 | Michael sedunary | Adelaide | |||||
124 | DF XL | 83 | apr-16 | 17068 | 07-10-18 | 583 | Michael S. Rudd | ANACORTES | USA | ||||
22 | DF XL | 100 | sep-16 | 52358 | 07-05-22 | 771 | Michel T van S | Emmeloord | NL | FL | |||
578 | DF | 130 | mrt-17 | 0 | 04-03-17 | 0 | Mick | Amsterdam | NL | ||||
158 | DF XL | 225 | apr-19 | 13157 | 01-08-20 | 868 | Micke | Strasbourg | F | ||||
236 | DF | 132 | mrt-17 | 3274 | 22-07-18 | 201 | Mika Hänninen | ![]() | Vantaa | FI | |||
591 | DF | 29 | dec-14 | 0 | 18-12-14 | 0 | Mike Axon | Ampthill | UK | ||||
285 | DF XL | 193 | okt-18 | 193 | 09-10-18 | 0 | Mike Knudsen | Macclesfield | UK | ||||
379 | DF | 205 | aug-19 | 0 | 10-08-19 | 0 | Mirjam van Eden | Lelystad | NL | ||||
62 | DF | 40 | feb-15 | 31570 | 31-12-18 | 679 | Mr Happy | ||||||
316 | DF | 270 | mei-22 | 0 | 17-05-22 | 0 | Mr Happy | ||||||
238 | DF XL | 168 | feb-18 | 3200 | 31-10-18 | 397 | Nick | USA | |||||
323 | DF | 67 | jul-15 | 0 | 02-07-15 | 0 | Nicola | Landsberg | DE | ||||
252 | DF | 4 | jun-14 | 2000 | 05-11-16 | 71 | Nicola Giampellegrini | IT | |||||
152 | DF XL | 195 | okt-18 | 13972 | 07-06-19 | 1848 | niels van der wal | ![]() | boven leeuwen | ||||
99 | DF XL | 179 | jun-18 | 21813 | 15-02-21 | 680 | niet bij ons bekend | ||||||
594 | DF XL | 44 | okt-15 | 0 | 14-10-15 | 0 | Niko Eiden | ![]() | Espoo | FI | |||
32 | DF XL | 25 | aug-15 | 42641 | 12-10-19 | 847 | Nobbi | Eching | DE | ||||
641 | DF XL | 14 | jun-15 | 0 | 11-06-15 | 0 | Olaf | DE | |||||
88 | DF XL | 16 | jun-15 | 24642 | 31-08-21 | 331 | Olav | Near Munich | DE | ||||
139 | DF XL | 32 | aug-15 | 15049 | 31-10-19 | 297 | Oliver | Toussieu | |||||
128 | DF XL | 159 | okt-17 | 16489 | 12-02-22 | 320 | Oliver August | Rodgau | DE | ||||
183 | DF XL | 256 | nov-19 | 10010 | 10-12-21 | 401 | Oliver Wiebensohn | Solingen | DE | ||||
458 | DF | 253 | jun-21 | 0 | 14-06-21 | 0 | Olivier Mul | ![]() | Amsterdam | NL | |||
82 | DF XL | 209 | feb-19 | 26221 | 01-04-22 | 700 | Otfried Berges | Münster | DE | ||||
325 | DF | 59 | mei-15 | 0 | 30-05-15 | 0 | Pascal | DE | |||||
216 | DF XL | 39 | sep-15 | 5280 | 22-07-17 | 239 | Paul Andriessen | Oegstgeest | NL | ||||
101 | DF | 75 | sep-15 | 21030 | 28-03-22 | 268 | Paul Rebers | ![]() | Enschede | NL | |||
185 | DF XL | 60 | nov-15 | 9496 | 01-11-16 | 832 | Paul Tap | Utrecht | NL | UT | |||
102 | DF | 142 | jul-17 | 20850 | 11-11-19 | 741 | Peggy | Geisenfeld | |||||
13 | DF XL | 111 | nov-16 | 66853 | 30-04-22 | 1019 | Peter | Muenchen | DE | ||||
530 | DF | 131 | mrt-17 | 0 | 03-03-17 | 0 | Peter | NL | GE | ||||
41 | DF | 164 | apr-18 | 38946 | 02-05-22 | 806 | Peter | Assen | NL | DR | |||
93 | DF XL | 23 | jul-15 | 23791 | 08-09-17 | 924 | Peter Beijes | Bunschoten-Spakenburg | NL | UT | |||
265 | DF XL | 185 | jul-18 | 1500 | 12-03-19 | 197 | Peter Benicsak | AT | |||||
3 | DF XL | 11 | mei-15 | 115600 | 03-06-20 | 1916 | Peter Coppens | Aarschot | BE | ||||
43 | DF XL | 67 | dec-15 | 38255 | 01-03-22 | 514 | Peter Denijs | Brugge | BE | ||||
87 | DF | 145 | aug-17 | 24825 | 09-05-19 | 1173 | Peter E | ||||||
595 | DF XL | 280 | jun-20 | 0 | 08-06-20 | 0 | Peter R Gilbreath | S | |||||
429 | DF XL | 312 | dec-20 | 0 | 28-12-20 | 0 | Peter Welk | ![]() | |||||
573 | DF XL | 380 | jan-22 | 0 | 05-01-22 | 0 | Peter W Sprague | ![]() | Sanibel, Florida | USA | |||
227 | DF | 230 | sep-20 | 4000 | 20-03-22 | 221 | Philipp Hackenbruch | ![]() | Xanten | ||||
94 | DF XL | 252 | okt-19 | 23160 | 23-03-22 | 793 | Philipp Hackenbruch | ![]() | Xanten | ||||
56 | DF | 16 | okt-14 | 33302 | 22-08-17 | 967 | Pierre GEORGES | F | |||||
610 | DF | 143 | jul-17 | 0 | 07-07-17 | 0 | Pieter Borstlap | ![]() | NL | GE | |||
291 | DF XL | 105 | okt-16 | 1 | 15-11-16 | 2 | Pieter Jan Zijlstra | ![]() | Hoorn | NL | |||
235 | DF XL | 254 | apr-19 | 3312 | 11-09-19 | 650 | Pieter Sijbrandij | ![]() | Dronten | ||||
108 | DF XL | 93 | jul-16 | 20017 | 16-12-18 | 683 | Podbiker | ![]() | Krefeld | DE | |||
400 | DF XL | 211 | jan-19 | 0 | 12-01-19 | 0 | Pontos B.V. | Harderwijk | |||||
552 | DF XL | 18 | jun-15 | 0 | 27-06-15 | 0 | Prion | DE | |||||
564 | DF | 203 | jun-19 | 0 | 14-06-19 | 0 | R3 Michael Rieck | ![]() | DE | ||||
389 | DF XL | 356 | mei-21 | 0 | 18-05-21 | 0 | Rafał Wiszowaty | Cegłów | PL | ||||
401 | DF XL | 29 | aug-15 | 0 | 07-08-15 | 0 | Rainer Fleischhacker | Bad Mergentheim | DE | ||||
255 | DF XL | 263 | dec-19 | 1770 | 08-03-20 | 690 | Rainer Seitz | Vaihingen Enz | DE | ||||
150 | DF XL | 22 | jul-15 | 14007 | 06-01-21 | 213 | Ralf | DE | |||||
308 | DF XL | 240 | jun-19 | 0 | 26-06-19 | 0 | Ramsus Keller | ![]() | Amersfoort eo | NL | |||
542 | DF | 19 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Reinhard | DE | |||||
435 | DF | 171 | jun-18 | 0 | 28-06-18 | 0 | Reinhard | DE | |||||
145 | DF XL | 162 | dec-17 | 15000 | 28-11-19 | 628 | Rein Hoogendoorn | Rotterdam | NL | ZH | |||
557 | DF XL | 73 | mrt-16 | 0 | 14-03-16 | 0 | Reinier Gerritsen | ![]() | Malden | NL | |||
90 | DF XL | 136 | mei-17 | 24540 | 13-06-20 | 666 | Rembrandt Bakker | Vlijmen | NL | NB | |||
148 | DF XL | 58 | nov-15 | 14715 | 03-05-19 | 354 | Remco | NL | UT | ||||
113 | DF | 47 | mrt-15 | 19300 | 31-12-16 | 889 | Renato | Fabriano | IT | ||||
60 | DF | 146 | aug-17 | 32000 | 01-02-21 | 762 | Rene | ||||||
208 | DF XL | 222 | mei-19 | 5983 | 04-05-21 | 248 | Richard Seitz | Baldham | |||||
264 | DF XL | 50 | okt-15 | 1500 | 01-11-16 | 121 | Richard Wimmer | DE | |||||
161 | DF XL | 283 | jun-20 | 12750 | 09-05-22 | 551 | Rob Broek | Gorinchem | NL | ZH | |||
279 | DF XL | 398 | apr-22 | 600 | 11-05-22 | 608 | Rob den Hartog | ![]() | Wervershoof | NL | |||
55 | DF XL | 224 | apr-19 | 33368 | 16-04-22 | 924 | Robert Bergmann | ![]() | Grevenbroich | DE | |||
522 | DF XL | 175 | apr-18 | 0 | 21-04-18 | 0 | Robert Hartl | ![]() | Moosburg | ||||
98 | DF XL | 64 | dec-15 | 22131 | 31-03-19 | 561 | Robert Koch | Lebring | AT | ST | |||
168 | DF XL | 150 | aug-17 | 11595 | 01-07-19 | 525 | Robert Moran | ![]() | King George | USA | |||
288 | DF | 213 | nov-19 | 50 | 10-11-19 | 0 | Rodrigo | Nieuw Vennep | NL | NH | |||
514 | DF XL | 295 | okt-20 | 0 | 01-10-20 | 0 | Rolf | CH | |||||
184 | DF XL | 121 | jan-17 | 9807 | 06-03-18 | 742 | Rolf.Bennewitz | Karlsruhe | |||||
165 | DF | 204 | jun-19 | 12024 | 30-04-22 | 352 | Romano Caratelli | Stuttgart | DE | ||||
575 | DF XL | 119 | dec-16 | 0 | 19-12-16 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
421 | DF XL | 56 | nov-15 | 0 | 09-11-15 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
320 | DF XL | 354 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
541 | DF | 243 | mrt-21 | 0 | 03-03-21 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
201 | DF XL | 65 | dec-15 | 6500 | 04-02-17 | 481 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
570 | DF XL | 85 | mei-16 | 0 | 09-05-16 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
589 | DF | 134 | mrt-17 | 0 | 30-03-17 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
616 | DF XL | 346 | apr-21 | 0 | 23-04-21 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
120 | DF XL | 55 | nov-15 | 17400 | 12-11-18 | 482 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
663 | DF XL | 355 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Roulcouche | ![]() | Guérard | F | |||
196 | DF | 138 | mei-17 | 7200 | 10-09-18 | 458 | Rudi Bauer | Thalmassing | DE | ||||
179 | DF XL | 125 | mrt-17 | 10200 | 09-08-18 | 601 | Rudy | BE | |||||
369 | DF XL | 134 | mei-17 | 0 | 13-05-17 | 0 | Ruud Steeman | ![]() | Gouda | NL | ZH | ||
632 | DF | 188 | jan-19 | 0 | 04-01-19 | 0 | Sandiway Fong | USA | |||||
189 | DF XL | 190 | okt-18 | 9000 | 20-07-20 | 416 | Sandro Knorr | ![]() | Marburg | ||||
42 | DF | 96 | apr-16 | 38454 | 18-04-21 | 641 | Sascha Platz | Kleve | DE | ||||
207 | DF XL | 248 | sep-19 | 6008 | 31-08-20 | 522 | Scheve, Stephan | Troisdorf | DE | ||||
171 | DF | 26 | dec-14 | 11371 | 30-11-18 | 238 | Schlumpf | Braunschweig | DE | ||||
141 | DF XL | 251 | okt-19 | 15012 | 10-05-21 | 807 | Sebastian Fritz | Eberbach-Seltz | |||||
358 | DF XL | 272 | mrt-20 | 0 | 04-03-20 | 0 | Seppo Innanen | ![]() | Järvenpää | ||||
195 | DF | 122 | dec-16 | 7253 | 31-12-17 | 570 | Seung-woo Nam | Daegu | ZK | ||||
157 | DF XL | 192 | okt-18 | 13415 | 13-08-21 | 393 | Shaun Pallister | Stafford | UK | ||||
406 | DF | 25 | nov-14 | 0 | 29-11-14 | 0 | Shomik Ghosal | UK | |||||
442 | DF XL | 142 | jul-17 | 0 | 01-07-17 | 0 | Siebel | Friesenhagen | DE | ||||
612 | DF XL | 216 | mrt-19 | 0 | 14-03-19 | 0 | Simon, Eric | ![]() | Wolfsburg | ||||
453 | DF XL | 164 | nov-18 | 0 | 07-11-18 | 0 | Simon, Eric | ![]() | Wolfsburg | ||||
476 | DF | 214 | nov-19 | 0 | 29-11-19 | 0 | Sjef | NL | |||||
115 | DF XL | 333 | mrt-21 | 19216 | 01-05-22 | 1388 | Ssas Scherrenberg | Houten | NL | UT | |||
634 | DF XL | 104 | okt-16 | 0 | 22-10-16 | 0 | Staton Awtrey | ![]() | Midland | USA | |||
370 | DF XL | 106 | okt-16 | 0 | 18-10-16 | 0 | Staton Awtrey | ![]() | Midland | USA | |||
159 | DF XL | 208 | feb-19 | 13116 | 29-02-20 | 1015 | Stefan Bertling | DE |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 194 | 28.0 |
Nederland | 102 | 15.0 |
Verenigde Staten | 46 | 6.0 |
Frankrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 30 | 4.0 |
Oostenrijk | 29 | 4.0 |
België | 27 | 4.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 1.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Zweden | 2 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 3.0 |
Flevoland | 10 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 7 | 1.0 |
Noord Brabant | 5 | 0.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Groningen | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Drenthe | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 283 | 42.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
