Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 4 878 267 |
Totaal maandgemiddelde: | 602 |
Bijgewerkt: | 12-01-21 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | DF XL | 185 | jul-18 | 1500 | 12-03-19 | 197 | Peter Benicsak | AT | |||||
154 | DF | 0 | mei-14 | 10200 | 30-06-17 | 268 | Velomobilize | Dornbirn | AT | ||||
533 | DF | 22 | nov-14 | 0 | 08-11-14 | 0 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
115 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
114 | DF | 94 | mrt-16 | 15104 | 14-11-18 | 480 | sven | Dornbirn | AT | ||||
398 | DF | 140 | jun-17 | 0 | 08-06-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
66 | DF | 145 | aug-17 | 24825 | 09-05-19 | 1173 | Werner Klomp | Dornbirn | AT | ||||
326 | DF | 146 | aug-17 | 0 | 03-08-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
521 | DF | 154 | okt-17 | 0 | 30-10-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
342 | DF | 158 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
496 | DF | 161 | mrt-18 | 0 | 26-03-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
526 | DF XL | 176 | apr-18 | 0 | 24-04-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
472 | DF XL | 199 | nov-18 | 0 | 23-11-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
420 | DF | 202 | jun-19 | 0 | 04-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
404 | DF XL | 202 | dec-18 | 0 | 22-12-18 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
405 | DF XL | 225 | apr-19 | 0 | 18-04-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
500 | DF XL | 231 | jun-19 | 0 | 04-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
460 | DF | 231 | okt-20 | 0 | 01-10-20 | 0 | Werner Klomp | Dornbirn | AT | ||||
194 | DF XL | 241 | jun-19 | 5400 | 14-01-20 | 813 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
274 | DF XL | 242 | jun-19 | 0 | 26-06-19 | 0 | Velomobilize KG | ![]() | Dornbirn | AT | |||
210 | DF | 156 | dec-17 | 3470 | 05-05-20 | 121 | Mathias Russegger | ![]() | Krumpendorf | AT | |||
75 | DF XL | 64 | dec-15 | 22131 | 31-03-19 | 561 | Robert Koch | Lebring | AT | ST | |||
384 | DF XL | 113 | nov-16 | 0 | 20-11-16 | 0 | michael hron | neusiedlamsee | AT | ||||
69 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
360 | DF XL | 90 | jun-16 | 0 | 09-06-16 | 0 | Mark | AU | |||||
278 | DF XL | 66 | dec-15 | 0 | 20-12-15 | 0 | Lincoln Brett | perth | AU | ||||
381 | DF XL | 137 | mei-17 | 0 | 23-05-17 | 0 | Lincoln Brett | perth | AU | ||||
50 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
54 | DF XL | 12 | jun-15 | 28647 | 16-04-17 | 1287 | Carsten MISCHKE | BE | |||||
178 | DF | 27 | dec-14 | 7000 | 01-03-17 | 263 | Ludovic | BE | |||||
155 | DF XL | 125 | mrt-17 | 10200 | 09-08-18 | 601 | Rudy | BE | |||||
185 | DF XL | 167 | mei-17 | 6187 | 28-09-18 | 366 | David Poelmans | BE | |||||
377 | DF | 173 | jul-18 | 0 | 08-07-18 | 0 | Erwin Helsmoortel | BE | |||||
365 | DF | 229 | okt-20 | 0 | 01-10-20 | 0 | Maarten Vandebroek | BE | |||||
150 | DF XL | 238 | nov-19 | 11000 | 29-12-20 | 810 | Lex | BE | |||||
3 | DF XL | 11 | mei-15 | 115600 | 03-06-20 | 1916 | Peter Coppens | Aarschot | BE | ||||
47 | DF XL | 67 | dec-15 | 31630 | 01-01-21 | 523 | Peter Denijs | Brugge | BE | ||||
379 | DF XL | 255 | nov-19 | 0 | 10-11-19 | 0 | Ben | Brussel | BE | ||||
350 | DF | 33 | dec-14 | 0 | 31-12-14 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
452 | DF XL | 36 | aug-15 | 0 | 18-08-15 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
429 | DF | 139 | mei-17 | 0 | 28-05-17 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
418 | DF XL | 158 | nov-17 | 0 | 14-11-17 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
403 | DF XL | 187 | aug-18 | 0 | 15-08-18 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
375 | DF | 196 | feb-19 | 0 | 22-02-19 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
402 | DF | 219 | feb-20 | 0 | 10-02-20 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
294 | DF XL | 268 | feb-20 | 0 | 10-02-20 | 0 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
5 | DF | 32 | dec-14 | 80305 | 19-10-20 | 1153 | Gert Loenders | Mol | BE | ||||
26 | DF XL | 84 | mei-16 | 42290 | 01-08-19 | 1088 | Evert Edel | ![]() | Scherpenheuvel-Zichem | BE | |||
207 | DF XL | 5 | mrt-15 | 3950 | 16-04-16 | 310 | Dirk Desnoeck | Staden | BE | ||||
540 | DF | 44 | feb-15 | 0 | 12-02-15 | 0 | Luc heyvaert | Waasmunster | BE | ||||
37 | DF | 11 | sep-14 | 35000 | 20-10-19 | 570 | Markus | CH | |||||
233 | DF | 24 | nov-14 | 1709 | 20-09-19 | 29 | Michael | CH | |||||
10 | DF | 151 | okt-17 | 62270 | 31-12-20 | 1620 | Martin Baumgartner | CH | |||||
394 | DF XL | 295 | okt-20 | 0 | 01-10-20 | 0 | Rolf | CH | |||||
126 | DF | 160 | mrt-18 | 14000 | 13-11-19 | 713 | Infanger Urs | Beckenried | CH | ||||
124 | DF XL | 97 | aug-16 | 14233 | 11-03-18 | 765 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
45 | DF | 115 | aug-16 | 32200 | 03-07-20 | 694 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
97 | DF XL | 184 | jul-18 | 18200 | 03-07-20 | 759 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
163 | DF | 61 | jun-15 | 9210 | 25-03-18 | 274 | thomas | Kaltbrunn | CH | ||||
474 | DF | 99 | mei-16 | 0 | 14-05-16 | 0 | Christian Bollinger | ![]() | Leibstadt | CH | |||
544 | DF XL | 46 | okt-15 | 0 | 13-10-15 | 0 | Thomas Zurbruegg | Maschwanden | CH | ||||
132 | DF XL | 79 | apr-16 | 13648 | 26-07-19 | 346 | Michael Döhrbeck | Nidau | CH | ||||
523 | DF XL | 57 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
553 | DF XL | 80 | apr-16 | 0 | 11-04-16 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
289 | DF XL | 122 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
358 | DF | 128 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
444 | DF | 136 | mei-17 | 0 | 04-05-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
412 | DF | 155 | dec-17 | 0 | 02-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
529 | DF | 157 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
367 | DF | 168 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
476 | DF | 169 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
512 | DF XL | 179 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
281 | DF XL | 206 | feb-19 | 0 | 21-02-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
522 | DF XL | 207 | feb-19 | 0 | 21-02-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
385 | DF XL | 306 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
392 | DF XL | 298 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Johan Zeinstra | Tann | CH | ||||
102 | DF XL | 148 | aug-17 | 17086 | 26-08-20 | 464 | Beda Brun del Re | Weesen | CH | ||||
435 | DF XL | 77 | apr-16 | 0 | 08-04-16 | 0 | Kevin N | CND | |||||
42 | DF | 120 | nov-16 | 33882 | 09-04-20 | 840 | Guy Caron | Batiscan | CND | ||||
391 | DF XL | 152 | okt-17 | 0 | 19-10-17 | 0 | Claude Roberge | ![]() | Batiscan | CND | |||
209 | DF | 42 | feb-15 | 3650 | 04-08-15 | 661 | Luc Fournier | Ottawa | CND | ||||
344 | DF XL | 21 | jul-15 | 0 | 16-07-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
506 | DF | 41 | feb-15 | 0 | 17-02-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
298 | DF XL | 42 | sep-15 | 0 | 28-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
291 | DF XL | 43 | sep-15 | 0 | 28-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
527 | DF | 76 | sep-15 | 0 | 19-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
532 | DF XL | 103 | okt-16 | 0 | 21-10-16 | 0 | Mario Leduc | ![]() | Toronto | CND | |||
478 | DF XL | 154 | okt-17 | 0 | 19-10-17 | 0 | Mario Leduc | ![]() | Toronto | CND | |||
15 | DF | 0 | jul-14 | 55756 | 30-08-18 | 1115 | Blacky | DE | |||||
13 | DF | 1 | apr-14 | 57200 | 23-06-18 | 1144 | Andreas | DE | |||||
148 | DF | 9 | sep-14 | 11370 | 01-11-16 | 439 | M | DE | |||||
493 | DF XL | 14 | jun-15 | 0 | 11-06-15 | 0 | Olaf | DE | |||||
421 | DF XL | 18 | jun-15 | 0 | 27-06-15 | 0 | Prion | DE | |||||
414 | DF | 19 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Reinhard | DE | |||||
53 | DF XL | 19 | jun-15 | 28943 | 14-07-18 | 793 | frank | DE | |||||
125 | DF XL | 22 | jul-15 | 14007 | 06-01-21 | 213 | Ralf | DE | |||||
215 | DF XL | 24 | aug-15 | 3200 | 20-03-17 | 164 | Juergen | DE | |||||
11 | DF XL | 30 | aug-15 | 60428 | 14-10-20 | 970 | Josef | DE | |||||
152 | DF | 39 | feb-15 | 10800 | 31-12-16 | 480 | Kitelie | DE | |||||
112 | DF XL | 47 | okt-15 | 15300 | 18-11-19 | 311 | Mash | DE | |||||
9 | DF XL | 52 | okt-15 | 62450 | 02-01-21 | 1003 | Joerg Lambke | DE | |||||
539 | DF | 59 | mei-15 | 0 | 30-05-15 | 0 | Pascal | DE | |||||
110 | DF XL | 59 | nov-15 | 15717 | 07-04-19 | 386 | Thomas Becker | DE | |||||
63 | DF | 70 | jul-15 | 26300 | 31-07-19 | 549 | Dirk | DE | |||||
118 | DF XL | 78 | apr-16 | 15000 | 19-01-20 | 331 | Martin Erdtmann | DE | |||||
524 | DF XL | 88 | mei-16 | 0 | 20-05-16 | 0 | UN | DE | |||||
87 | DF | 100 | mei-16 | 20000 | 06-04-20 | 428 | Thomas H | DE | |||||
315 | DF | 106 | jun-16 | 0 | 06-06-16 | 0 | Johannes | DE | |||||
27 | DF XL | 107 | nov-16 | 42165 | 04-11-20 | 877 | Wilhelm | DE | |||||
62 | DF XL | 130 | mei-17 | 26408 | 21-07-20 | 684 | Johannes Paschmanns | DE | |||||
197 | DF | 167 | jun-18 | 5200 | 17-09-18 | 1506 | Juergen | DE | |||||
261 | DF XL | 170 | mrt-18 | 24 | 22-01-20 | 1 | Thomas Neubauer | DE | |||||
340 | DF | 171 | jun-18 | 0 | 28-06-18 | 0 | Reinhard | DE | |||||
157 | DF XL | 171 | mrt-18 | 10097 | 27-08-19 | 345 | Jascha | DE | |||||
101 | DF | 184 | nov-18 | 17096 | 13-03-20 | 1092 | Christoph Moder | DE | |||||
513 | DF | 185 | nov-18 | 0 | 19-11-18 | 0 | P | DE | |||||
317 | DF | 197 | mrt-19 | 0 | 02-03-19 | 0 | M | DE | |||||
211 | DF XL | 200 | dec-18 | 3363 | 13-09-19 | 386 | Andreas | DE | |||||
431 | DF | 203 | jun-19 | 0 | 14-06-19 | 0 | R3 Michael Rieck | ![]() | DE | ||||
193 | DF | 211 | sep-19 | 5650 | 19-05-20 | 734 | Frank Hendricks | DE |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 183 | 33.0 |
Nederland | 83 | 15.0 |
Verenigde Staten | 40 | 7.0 |
Zwitserland | 27 | 4.0 |
Frankrijk | 26 | 4.0 |
Oostenrijk | 23 | 4.0 |
België | 23 | 4.0 |
Denemarken | 14 | 2.0 |
Verenigd Koninkrijk | 12 | 2.0 |
Canada | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 6 | 1.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Zweden | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Spanje | 1 | 0.0 |
Noorwegen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 18 | 3.0 |
Noord Holland | 10 | 1.0 |
Utrecht | 7 | 1.0 |
Flevoland | 7 | 1.0 |
Noord Brabant | 5 | 0.0 |
Zuid Holland | 5 | 0.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Groningen | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Friesland | 1 | 0.0 |
Drenthe | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 258 | 46.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
