Eigenschappen van rijder Thomas Herbst
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Hersbruck | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | DF XL 28 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-08-03 | 0 | DF XL 28 | - | |
2015-08-03 | 0 | DF XL 28 | - | |
2015-08-03 | 180 | DF XL 28 | - | |
2015-08-18 | 277 | DF XL 28 | 197 | |
2015-08-25 | 444 | DF XL 28 | 726 | |
2015-08-28 | 504 | DF XL 28 | 608 | |
2015-09-03 | 808 | DF XL 28 | 1541 | |
2015-09-14 | 1122 | DF XL 28 | 868 | |
2015-09-28 | 1208 | DF XL 28 | 187 | |
2015-10-10 | 1406 | DF XL 28 | 502 | |
2015-10-19 | 1540 | DF XL 28 | 453 | |
2015-10-23 | 1677 | DF XL 28 | 1042 | |
2015-11-05 | 1804 | DF XL 28 | 296 | |
2015-11-20 | 1958 | DF XL 28 | 312 | |
2015-12-01 | 2012 | DF XL 28 | 149 | |
2016-03-13 | 2210 | DF XL 28 | 58 | |
2016-03-23 | 2502 | DF XL 28 | 888 | |
2016-03-30 | 2647 | DF XL 28 | 634 | |
2016-04-13 | 2836 | DF XL 28 | 411 | |
2016-04-15 | 2917 | DF XL 28 | 1232 | |
2016-04-21 | 3104 | DF XL 28 | 948 | |
2016-04-22 | 3218 | DF XL 28 | 3468 | |
2016-04-25 | 3302 | DF XL 28 | 852 | |
2016-05-14 | 3497 | DF XL 28 | 312 | |
2016-05-26 | 3711 | DF XL 28 | 542 | |
2016-06-06 | 3857 | DF XL 28 | 404 | |
2016-06-07 | 3924 | DF XL 28 | 2038 | |
2016-06-08 | 3994 | DF XL 28 | 2129 | |
2016-06-14 | 4280 | DF XL 28 | 1450 | |
2016-06-17 | 4478 | DF XL 28 | 2008 | |
2016-06-20 | 4577 | DF XL 28 | 1004 | |
2016-06-22 | 4718 | DF XL 28 | 2144 | |
2016-06-26 | 4881 | DF XL 28 | 1239 | |
2016-06-29 | 4943 | DF XL 28 | 629 | |
2016-07-13 | 5011 | DF XL 28 | 148 | |
2016-07-15 | 5152 | DF XL 28 | 2144 | |
2016-07-19 | 5220 | DF XL 28 | 517 | |
2016-07-22 | 5316 | DF XL 28 | 973 | |
2016-08-01 | 5509 | DF XL 28 | 587 | |
2016-08-05 | 5727 | DF XL 28 | 1658 | |
2016-09-02 | 6226 | DF XL 28 | 542 | |
2016-09-15 | 6426 | DF XL 28 | 468 | |
2016-09-28 | 6561 | DF XL 28 | 316 | |
2016-10-16 | 7011 | DF XL 28 | 760 | |
2016-10-27 | 7117 | DF XL 28 | 293 | |
2016-11-04 | 7347 | DF XL 28 | 870 | |
2016-11-26 | 7636 | DF XL 28 | 400 | |
2016-11-28 | 7707 | DF XL 28 | 1080 | |
2016-12-01 | 7783 | DF XL 28 | 771 | |
2016-12-31 | 8020 | DF XL 28 | 240 | |
2017-02-10 | 8080 | DF XL 28 | 45 | |
2017-02-26 | 8204 | DF XL 28 | 236 | |
2017-03-11 | 8484 | DF XL 28 | 655 | |
2017-03-13 | 8563 | DF XL 28 | 1201 | |
2017-03-15 | 8706 | DF XL 28 | 2175 | |
2017-03-17 | 8804 | DF XL 28 | 1490 | |
2017-03-19 | 8924 | DF XL 28 | 1825 | |
2017-03-21 | 9030 | DF XL 28 | 1612 | |
2017-03-22 | 9101 | DF XL 28 | 2160 | |
2017-03-23 | 9169 | DF XL 28 | 2068 | |
2017-03-24 | 9251 | DF XL 28 | 2494 | |
2017-04-06 | 9323 | DF XL 28 | 169 | |
2017-04-07 | 9358 | DF XL 28 | 1065 | |
2017-04-09 | 9376 | DF XL 28 | 274 | |
2017-04-10 | 9444 | DF XL 28 | 2068 | |
2017-04-12 | 9583 | DF XL 28 | 2114 | |
2017-04-13 | 9651 | DF XL 28 | 2068 | |
2017-04-16 | 9721 | DF XL 28 | 710 | |
2017-04-19 | 9886 | DF XL 28 | 1673 | |
2017-04-20 | 9962 | DF XL 28 | 2312 | |
2017-04-21 | 10000 | DF XL 28 | 1156 | |
2017-04-24 | 10062 | DF XL 28 | 629 | |
2017-04-27 | 10117 | DF XL 28 | 558 | |
2017-04-29 | 10152 | DF XL 28 | 532 | |
2017-05-05 | 10185 | DF XL 28 | 167 | |
2017-05-08 | 10257 | DF XL 28 | 730 | |
2017-05-11 | 10315 | DF XL 28 | 588 | |
2017-05-15 | 10372 | DF XL 28 | 433 | |
2017-05-22 | 10495 | DF XL 28 | 534 | |
2017-05-23 | 10563 | DF XL 28 | 2068 | |
2017-05-24 | 10632 | DF XL 28 | 2099 | |
2017-05-26 | 10798 | DF XL 28 | 2525 | |
2017-05-27 | 10859 | DF XL 28 | 1855 | |
2017-05-28 | 11003 | DF XL 28 | 4380 | |
2017-05-29 | 11074 | DF XL 28 | 2160 | |
2017-05-31 | 11233 | DF XL 28 | 2418 | |
2017-06-02 | 11377 | DF XL 28 | 2190 | |
2017-06-07 | 11540 | DF XL 28 | 992 | |
2017-06-10 | 11611 | DF XL 28 | 720 | |
2017-06-11 | 11679 | DF XL 28 | 2068 | |
2017-06-12 | 11745 | DF XL 28 | 2008 | |
2017-06-14 | 11790 | DF XL 28 | 684 | |
2017-06-21 | 11860 | DF XL 28 | 304 | |
2017-06-24 | 11930 | DF XL 28 | 710 | |
2017-07-03 | 12004 | DF XL 28 | 250 | |
2017-07-06 | 12109 | DF XL 28 | 1065 | |
2017-07-08 | 12181 | DF XL 28 | 1095 | |
2017-07-10 | 12217 | DF XL 28 | 548 | |
2017-07-14 | 12356 | DF XL 28 | 1057 | |
2017-07-17 | 12391 | DF XL 28 | 355 | |
2017-07-28 | 12472 | DF XL 28 | 224 | |
2017-08-03 | 12545 | DF XL 28 | 370 | |
2017-08-05 | 12574 | DF XL 28 | 441 | |
2017-08-15 | 12643 | DF XL 28 | 210 | |
2017-08-16 | 12712 | DF XL 28 | 2099 | |
2017-09-08 | 13036 | DF XL 28 | 428 | |
2017-09-13 | 13141 | DF XL 28 | 639 | |
2017-09-14 | 13210 | DF XL 28 | 2099 | |
2017-09-15 | 13251 | DF XL 28 | 1247 | |
2017-09-24 | 13300 | DF XL 28 | 166 | |
2017-09-25 | 13369 | DF XL 28 | 2099 | |
2017-09-27 | 13509 | DF XL 28 | 2129 | |
2017-09-28 | 13551 | DF XL 28 | 1278 | |
2017-10-09 | 13667 | DF XL 28 | 321 | |
2017-10-10 | 13742 | DF XL 28 | 2281 | |
2017-10-11 | 13836 | DF XL 28 | 2859 | |
2017-10-12 | 13905 | DF XL 28 | 2099 | |
2017-10-13 | 13939 | DF XL 28 | 1034 | |
2017-10-20 | 13976 | DF XL 28 | 161 | |
2017-10-24 | 14135 | DF XL 28 | 1209 | |
2017-10-25 | 14265 | DF XL 28 | 3954 | |
2017-10-30 | 14348 | DF XL 28 | 501 | |
2017-11-03 | 14452 | DF XL 28 | 791 | |
2017-11-06 | 14487 | DF XL 28 | 355 | |
2017-11-07 | 14528 | DF XL 28 | 1247 | |
2017-11-09 | 14562 | DF XL 28 | 517 | |
2017-11-10 | 14597 | DF XL 28 | 1065 | |
2017-11-26 | 14653 | DF XL 28 | 106 | |
2017-11-28 | 14688 | DF XL 28 | 532 | |
2017-11-30 | 14828 | DF XL 28 | 2129 | |
2017-12-06 | 14863 | DF XL 28 | 177 | |
2018-04-06 | 14928 | DF XL 28 | 16 | |
2018-04-09 | 15000 | DF XL 28 | 730 | |
2018-04-11 | 15103 | DF XL 28 | 1566 | |
2018-05-20 | 15346 | DF XL 28 | 190 | |
2018-10-02 | 16004 | DF XL 28 | 148 | |
Totaal gemiddelde: | 421 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 15 | 16 | 303 | 176 | 147 | 151 | 151 | 146 | |||
2017 | 46 | 202 | 1026 | 868 | 1142 | 683 | 533 | 416 | 646 | 817 | 434 | 43 |
2016 | 59 | 56 | 487 | 690 | 427 | 1162 | 556 | 699 | 428 | 625 | 522 | 238 |
2015 | 551 | 507 | 247 | 60 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
