Eigenschappen van rijder Birkenstock Bicycles
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Rapperswil | |||
Provincie | ||||
Website | www.speedbikes.ch | |||
Fiets | DF XL 57 DF XL 80 DF 128 DF XL 122 DF 136 DF 155 DF 157 DF XL 206 DF 168 DF XL 179 DF 169 DF XL 207 DF XL 368 DF XL 306 DF 242 DF XL 347 DF 260 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-11-14 | 0 | DF XL 57 | - | |
2015-11-14 | 0 | DF XL 57 | - | |
2016-04-11 | 0 | DF XL 79 | 0 | |
2016-04-11 | 0 | DF XL 80 | - | |
2017-02-22 | 0 | DF 128 | 0 | |
2017-02-22 | 0 | DF XL 122 | - | |
2017-05-04 | 0 | DF 136 | 0 | |
2017-08-03 | 0 | DF XL 148 | 0 | |
2017-10-19 | 0 | DF 151 | 0 | |
2017-12-02 | 0 | DF 155 | 0 | |
2017-12-29 | 0 | DF 157 | 0 | |
2018-02-21 | 0 | DF XL 206 | 0 | |
2018-02-21 | 0 | DF XL 207 | - | |
2018-05-28 | 0 | DF 168 | 0 | |
2018-06-13 | 0 | DF 169 | 0 | |
2018-06-13 | 0 | DF XL 179 | - | |
2019-01-26 | 17000 | DF 151 | 2277 | |
2020-12-12 | 17000 | DF XL 306 | 0 | |
2021-04-16 | 17000 | DF 242 | 0 | |
2021-04-16 | 17000 | DF XL 347 | - | |
2021-09-20 | 17000 | DF XL 368 | 0 | |
2021-10-27 | 17000 | DF 260 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 238 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
