Eigenschappen van rijder Peter Coppens
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Aarschot | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | DF XL 11 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-05-26 | 0 | DF XL 11 | - | |
2015-05-26 | 0 | DF XL 11 | - | |
2015-06-02 | 545 | DF XL 11 | 2368 | |
2015-06-07 | 1010 | DF XL 11 | 2829 | |
2015-06-15 | 1860 | DF XL 11 | 3232 | |
2015-06-22 | 2450 | DF XL 11 | 2564 | |
2015-06-28 | 2815 | DF XL 11 | 1850 | |
2015-07-06 | 3755 | DF XL 11 | 3574 | |
2015-07-12 | 4215 | DF XL 11 | 2332 | |
2015-07-23 | 4666 | DF XL 11 | 1247 | |
2015-08-02 | 5770 | DF XL 11 | 3358 | |
2015-08-07 | 6000 | DF XL 11 | 1399 | |
2015-08-13 | 6300 | DF XL 11 | 1521 | |
2015-08-23 | 8690 | DF XL 11 | 7270 | |
2015-08-31 | 8980 | DF XL 11 | 1103 | |
2015-09-06 | 9620 | DF XL 11 | 3244 | |
2015-09-11 | 9910 | DF XL 11 | 1764 | |
2015-09-20 | 10444 | DF XL 11 | 1805 | |
2015-09-28 | 11400 | DF XL 11 | 3635 | |
2015-10-03 | 11777 | DF XL 11 | 2293 | |
2015-10-15 | 12245 | DF XL 11 | 1186 | |
2015-10-19 | 12944 | DF XL 11 | 5315 | |
2015-10-23 | 13202 | DF XL 11 | 1962 | |
2015-11-02 | 13900 | DF XL 11 | 2114 | |
2015-11-15 | 14480 | DF XL 11 | 1357 | |
2015-11-22 | 14866 | DF XL 11 | 1677 | |
2015-11-25 | 15081 | DF XL 11 | 2180 | |
2015-12-06 | 15757 | DF XL 11 | 1869 | |
2015-12-11 | 16079 | DF XL 11 | 1959 | |
2015-12-18 | 16384 | DF XL 11 | 1325 | |
2015-12-31 | 17506 | DF XL 11 | 2625 | |
2016-01-09 | 18101 | DF XL 11 | 2011 | |
2016-01-14 | 18353 | DF XL 11 | 1533 | |
2016-01-30 | 18833 | DF XL 11 | 913 | |
2016-02-06 | 19040 | DF XL 11 | 899 | |
2016-02-13 | 19400 | DF XL 11 | 1564 | |
2016-02-19 | 19717 | DF XL 11 | 1607 | |
2016-02-28 | 20028 | DF XL 11 | 1051 | |
2016-03-06 | 20300 | DF XL 11 | 1182 | |
2016-03-21 | 21002 | DF XL 11 | 1424 | |
2016-03-26 | 21724 | DF XL 11 | 4392 | |
2016-04-11 | 22442 | DF XL 11 | 1369 | |
2016-04-23 | 23305 | DF XL 11 | 2187 | |
2016-05-01 | 24033 | DF XL 11 | 2768 | |
2016-05-07 | 24561 | DF XL 11 | 2677 | |
2016-05-16 | 25494 | DF XL 11 | 3153 | |
2016-05-29 | 26098 | DF XL 11 | 1413 | |
2016-06-04 | 26632 | DF XL 11 | 2707 | |
2016-06-14 | 27600 | DF XL 11 | 2944 | |
2016-06-26 | 28742 | DF XL 11 | 2895 | |
2016-07-04 | 29670 | DF XL 11 | 3528 | |
2016-07-10 | 30091 | DF XL 11 | 2134 | |
2016-08-04 | 31040 | DF XL 11 | 1155 | |
2016-08-29 | 33000 | DF XL 11 | 2385 | |
2016-09-04 | 34320 | DF XL 11 | 6692 | |
2016-09-18 | 35244 | DF XL 11 | 2008 | |
2016-10-03 | 36217 | DF XL 11 | 1973 | |
2016-10-24 | 37727 | DF XL 11 | 2187 | |
2016-11-02 | 38140 | DF XL 11 | 1389 | |
2016-12-01 | 39456 | DF XL 11 | 1380 | |
2016-12-13 | 40093 | DF XL 11 | 1615 | |
2016-12-29 | 41242 | DF XL 11 | 2184 | |
2017-02-03 | 42340 | DF XL 11 | 928 | |
2017-03-01 | 43573 | DF XL 11 | 1442 | |
2017-04-04 | 44960 | DF XL 11 | 1242 | |
2017-04-18 | 45845 | DF XL 11 | 1923 | |
2017-04-30 | 46969 | DF XL 11 | 2849 | |
2017-05-05 | 47150 | DF XL 11 | 1101 | |
2017-05-14 | 47900 | DF XL 11 | 2535 | |
2017-06-05 | 49150 | DF XL 11 | 1728 | |
2017-06-12 | 50237 | DF XL 11 | 4723 | |
2017-07-01 | 52020 | DF XL 11 | 2854 | |
2017-07-20 | 53030 | DF XL 11 | 1617 | |
2017-08-08 | 54000 | DF XL 11 | 1553 | |
2017-09-03 | 55747 | DF XL 11 | 2044 | |
2017-09-14 | 57000 | DF XL 11 | 3465 | |
2017-10-02 | 58220 | DF XL 11 | 2062 | |
2017-10-23 | 59550 | DF XL 11 | 1926 | |
2017-11-03 | 60011 | DF XL 11 | 1270 | |
2017-12-06 | 61600 | DF XL 11 | 1465 | |
2018-01-01 | 63033 | DF XL 11 | 1676 | |
2018-02-01 | 64546 | DF XL 11 | 1485 | |
2018-03-01 | 66132 | DF XL 11 | 1723 | |
2018-04-03 | 67715 | DF XL 11 | 1461 | |
2018-05-06 | 69800 | DF XL 11 | 1922 | |
2018-06-04 | 71874 | DF XL 11 | 2175 | |
2018-07-16 | 75216 | DF XL 11 | 2420 | |
2018-08-19 | 77053 | DF XL 11 | 1643 | |
2018-09-09 | 79380 | DF XL 11 | 3370 | |
2018-10-16 | 81390 | DF XL 11 | 1652 | |
2018-11-09 | 82901 | DF XL 11 | 1912 | |
2018-12-05 | 84004 | DF XL 11 | 1290 | |
2019-01-01 | 85420 | DF XL 11 | 1595 | |
2019-02-04 | 87029 | DF XL 11 | 1439 | |
2019-03-02 | 88931 | DF XL 11 | 2225 | |
2019-04-03 | 91083 | DF XL 11 | 2048 | |
2019-05-01 | 93670 | DF XL 11 | 2810 | |
2019-06-02 | 96050 | DF XL 11 | 2262 | |
2019-07-01 | 98635 | DF XL 11 | 2711 | |
2019-08-01 | 100560 | DF XL 11 | 1889 | |
2019-09-01 | 102489 | DF XL 11 | 1893 | |
2019-10-06 | 104305 | DF XL 11 | 1578 | |
2019-12-02 | 107060 | DF XL 11 | 1469 | |
Totaal gemiddelde: | 1972 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1467 | 1971 | 2090 | 2722 | 2306 | 2659 | 1925 | 1929 | 1557 | 1517 | 1449 | |
2018 | 1513 | 1586 | 1487 | 1865 | 2175 | 2363 | 2058 | 2414 | 2081 | 1823 | 1436 | 1586 |
2017 | 945 | 1294 | 1264 | 2168 | 1918 | 3097 | 1623 | 1970 | 2539 | 1775 | 1432 | 1674 |
2016 | 1320 | 1214 | 1886 | 2041 | 2332 | 2957 | 1604 | 2734 | 2427 | 2007 | 1362 | 1878 |
2015 | 2701 | 2492 | 3427 | 2539 | 2204 | 1620 | 2122 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
