Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF XL | 331 | 13-jun-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (8) | ![]() | Elen | BE | |||
DF XL | 318 | 26-aug-20 | z.s.m. | Ivo Rehmer | ![]() | Rövershagen | ||||
DF XL | 323 | 04-sep-20 | z.s.m. | Raederwerk Gmbh (8) | ![]() | Hannover | DE | |||
DF XL | 330 | 05-sep-20 | 10-mrt-21 | Bicycle-evolution (13) | ![]() | Murphy | USA | |||
DF XL | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (13) | ![]() | chasnais france | |||||
DF XL | 328 | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (14) | ![]() | chasnais france | ||||
DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (7) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (8) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern * | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 10-okt-20 | 08-mrt-21 | Erik van de Beek | ![]() | Barneveld | |||||
DF | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern ** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (14) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
DF | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (13) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
DF XL | 29-okt-20 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (43) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 03-nov-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (9) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF | 245 | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas | Madrid | ES | ||||
DF | 246 | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas * | Madrid | ES | ||||
DF XL | 11-nov-20 | z.s.m. | Velomobile Nord | ![]() | Kutenholz | |||||
DF XL | 14-nov-20 | z.s.m. | John | Emmeloord | NL | FL | ||||
DF XL | 28-nov-20 | z.s.m. | Roulcouche (8) | ![]() | Guérard | F | ||||
DF XL | 30-nov-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (9) | ![]() | Elen | BE | ||||
DF XL | 05-dec-20 | z.s.m. | Bicycle-evolution (14) | ![]() | Murphy | USA | ||||
DF | 09-dec-20 | z.s.m. | Ginkgo Veloteile | Coburg | DE | |||||
DF XL | 14-dec-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern *** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF | 23-dec-20 | z.s.m. | Chris Perceval | ![]() | Guildford | |||||
DF XL | 27-dec-20 | z.s.m. | Velomobilize KG (12) | ![]() | Dornbirn | AT | ||||
DF | 28-dec-20 | z.s.m. | oostenrijk | AT | ||||||
DF XL | 30-dec-20 | z.s.m. | Rafał Wiszowaty | Cegłów | PL | |||||
DF XL | 07-jan-21 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (44) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 30-jan-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern **** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF | 24-feb-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (6) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 24-feb-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern ***** | ![]() | Aichach/Deutschland |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 5 | 15 | 20 |
Totaal | 245 | 326 | 571 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
