Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF XL | 07-jan-21 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (44) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 30-dec-20 | z.s.m. | Rafał Wiszowaty | Cegłów | PL | |||||
DF | 28-dec-20 | z.s.m. | oostenrijk | AT | ||||||
DF XL | 27-dec-20 | z.s.m. | Velomobilize KG (13) | ![]() | Dornbirn | AT | ||||
DF | 23-dec-20 | z.s.m. | Chris Perceval | ![]() | Guildford | |||||
DF XL | 14-dec-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern *** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF | 09-dec-20 | z.s.m. | Ginkgo Veloteile | Coburg | DE | |||||
DF XL | 05-dec-20 | z.s.m. | Bicycle-evolution (14) | ![]() | Murphy | USA | ||||
DF XL | 30-nov-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (9) | ![]() | Elen | BE | ||||
DF XL | 28-nov-20 | z.s.m. | Roulcouche (8) | ![]() | Guérard | F | ||||
DF XL | 16-nov-20 | z.s.m. | Andreas Aden *** | ![]() | Kiel | DE | ||||
DF | 16-nov-20 | z.s.m. | Andreas Aden ** | ![]() | Kiel | DE | ||||
DF XL | 14-nov-20 | z.s.m. | John | Emmeloord | NL | FL | ||||
DF XL | 11-nov-20 | z.s.m. | Velomobile Nord | ![]() | Kutenholz | |||||
DF | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas * | Madrid | ES | |||||
DF | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas | Madrid | ES | |||||
DF XL | 03-nov-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (10) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF | 02-nov-20 | z.s.m. | Roulcouche (7) | ![]() | Guérard | F | ||||
DF XL | 29-okt-20 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (43) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (14) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
DF | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (13) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
DF XL | 19-okt-20 | z.s.m. | Ssas Scherrenberg * | Houten | NL | UT | ||||
DF XL | 13-okt-20 | z.s.m. | Andrew Goulding * | Kidderminster | UK | |||||
DF | 12-okt-20 | z.s.m. | Willem Verhage | ![]() | Dirksland | NL | ||||
DF | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern ** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern * | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Dynamics Tailor BV | ![]() | Gouda | NL | ||||
DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Erik van de Beek | ![]() | Barneveld | |||||
DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (9) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (8) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF | 27-sep-20 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (42) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (14) | ![]() | chasnais france | |||||
DF XL | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (13) | ![]() | chasnais france | |||||
DF XL | 22-sep-20 | z.s.m. | M E Staalsmid | IJlst | NL | FR | ||||
DF XL | 21-sep-20 | z.s.m. | Cor Kremer * | ![]() | Huizen | NL | ||||
DF XL | 16-sep-20 | z.s.m. | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg * | ![]() | Ottersberg | |||||
DF | 16-sep-20 | z.s.m. | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg | ![]() | Ottersberg | |||||
DF XL | 06-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (7) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 05-sep-20 | z.s.m. | Bicycle-evolution (13) | ![]() | Murphy | USA | ||||
DF XL | 04-sep-20 | z.s.m. | Raederwerk Gmbh (8) | ![]() | Hannover | DE | ||||
DF XL | 31-aug-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (6) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 30-aug-20 | z.s.m. | Gino Russo | ![]() | Wollongong NSW | |||||
DF XL | 26-aug-20 | z.s.m. | Ivo Rehmer | ![]() | Rövershagen | |||||
DF XL | 26-aug-20 | z.s.m. | Marcel | Alphen aan de Rijn | NL | ZH | ||||
DF XL | 26-aug-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen ***** | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 15-aug-20 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (41) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
DF XL | 06-aug-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen **** | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
DF XL | 04-aug-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (12) | ![]() | chasnais france | |||||
DF XL | 13-jun-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (8) | ![]() | Elen | BE | ||||
DF XL | 314 | 16-jul-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (11) | ![]() | chasnais france | ||||
DF XL | 303 | 09-jul-20 | z.s.m. | marc rosen | Millers | |||||
DF XL | 302 | 21-jun-20 | z.s.m. | Alain Cuillerier | 160 Flaubert, Saint-Jean sur Richelieu, quebec | CND |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 1 | 1 | |
Totaal | 241 | 311 | 552 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
