Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 475 718 |
Totaal maandgemiddelde: | 585 |
Bijgewerkt: | 01-02-23 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | DF | 47 | mrt-15 | 19300 | 31-12-16 | 889 | Renato | Fabriano | IT | ||||
23 | DF | 48 | mrt-15 | 56500 | 23-02-19 | 1190 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
687 | DF | 49 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
459 | DF | 78 | okt-15 | 0 | 31-10-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
435 | DF | 81 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
425 | DF | 137 | mei-17 | 0 | 04-05-17 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
586 | DF | 31 | dec-14 | 0 | 30-12-14 | 0 | Igor Paliouk | MO | |||||
674 | DF | 104 | mei-16 | 0 | 31-05-16 | 0 | Igor Paliouk | MO | |||||
228 | Tuna | 0 | aug-22 | 4772 | 01-02-23 | 854 | Peter | Assen | NL | DR | |||
49 | DF | 164 | apr-18 | 38946 | 02-05-22 | 806 | Peter | Assen | NL | DR | |||
285 | DF 4 | 0 | dec-20 | 800 | 28-06-21 | 130 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
7 | DF XL | 1 | okt-14 | 85165 | 04-10-21 | 1019 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
252 | Tuna | 1 | nov-22 | 2750 | 01-02-23 | 1059 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
230 | DF | 2 | apr-14 | 4500 | 06-12-16 | 144 | InterCityBike (Voorraad, stock, Lager) | ![]() | Dronten | NL | FL | ||
661 | Tuna | 8 | jan-23 | 0 | 23-01-23 | 0 | InterCityBike (Voorraad, stock, Lager) | ![]() | Dronten | NL | FL | ||
200 | DF XL | 62 | dec-15 | 8450 | 16-03-21 | 133 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
520 | DF | 62 | jun-15 | 0 | 16-06-15 | 0 | Theo Homan | Almere | NL | FL | |||
118 | DF XL | 68 | dec-15 | 19300 | 11-04-22 | 255 | Wytze Bijleveld | ![]() | Lelystad | NL | FL | ||
17 | DF XL | 100 | sep-16 | 66438 | 06-01-23 | 875 | Michel T van S | Emmeloord | NL | FL | |||
142 | DF XL | 101 | okt-16 | 16000 | 31-12-21 | 560 | Ymte Sijbrandij | Dronten | NL | FL | |||
134 | DF XL | 151 | sep-17 | 16720 | 31-12-20 | 427 | Frans van Schoot | ![]() | Almere | NL | FL | ||
382 | DF XL | 343 | apr-21 | 0 | 19-04-21 | 0 | John | Emmeloord | NL | FL | |||
509 | DF | 207 | sep-19 | 0 | 02-09-19 | 0 | Halbe Huitema | Easterein | NL | FR | |||
280 | DF XL | 327 | mrt-21 | 1018 | 01-04-21 | 1147 | M E Staalsmid | IJlst | NL | FR | |||
659 | DF XL | 353 | mei-21 | 0 | 05-05-21 | 0 | Marcel Prins | Burdaard | NL | FR | |||
92 | DF XL | 8 | mei-15 | 25444 | 28-09-18 | 631 | Benny de Weerd | Nunspeet | NL | GE | |||
480 | DF | 18 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
5 | DF XL | 20 | jul-15 | 91500 | 01-12-22 | 1030 | Theo van Goor | Koudhoorn | NL | GE | |||
283 | DF | 50 | mrt-15 | 870 | 18-04-15 | 945 | Herman Rolfes | Arnhem | NL | GE | |||
580 | DF | 57 | mei-15 | 0 | 21-05-15 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
77 | DF XL | 72 | feb-16 | 29500 | 22-01-20 | 625 | Joost C | Wageningen | NL | GE | |||
78 | DF XL | 87 | mei-16 | 29446 | 07-10-22 | 383 | Marc van Waardenburg | Neede | NL | GE | |||
24 | DF | 102 | mei-16 | 56213 | 31-12-22 | 708 | Marloes | NL | GE | ||||
367 | DF | 110 | jun-16 | 0 | 30-06-16 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
169 | DF XL | 112 | nov-16 | 12504 | 25-03-19 | 441 | H3Rood | NL | GE | ||||
563 | DF | 131 | mrt-17 | 0 | 03-03-17 | 0 | Peter | NL | GE | ||||
654 | DF | 143 | jul-17 | 0 | 07-07-17 | 0 | Pieter Borstlap | ![]() | NL | GE | |||
265 | DF | 180 | okt-18 | 1774 | 24-08-21 | 52 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
633 | DF XL | 181 | jun-18 | 0 | 23-06-18 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
41 | DF XL | 210 | feb-19 | 42546 | 31-01-23 | 892 | JoMa | Bennekom | NL | GE | |||
255 | DF | 264 | jan-22 | 2404 | 01-06-22 | 594 | Wilco Pompert | ![]() | Rijswijk Gld | NL | GE | ||
38 | DF XL | 267 | jan-20 | 43688 | 16-11-22 | 283 | Jeroen | Zutphen | NL | GE | |||
424 | DF XL | 350 | jul-21 | 0 | 18-07-21 | 0 | Benny de Weerd | Nunspeet | NL | GE | |||
262 | DF XL | 394 | mrt-21 | 2000 | 18-07-22 | 122 | Christoph R | Nijkerk | NL | GE | |||
245 | DF XL | 414 | sep-22 | 3307 | 31-01-23 | 751 | JoMa | Bennekom | NL | GE | |||
1 | DF | 83 | dec-15 | 184100 | 26-11-22 | 2196 | Mark Keizer | Ter Apel | NL | GR | |||
9 | DF XL | 161 | nov-17 | 81456 | 31-01-23 | 1297 | Marten Drenth | NL | GR | ||||
639 | DF XL | 243 | aug-19 | 0 | 14-08-19 | 0 | Wally Bosgraaf | Grypskerk | NL | GR | |||
474 | DF XL | 116 | dec-16 | 0 | 10-12-16 | 0 | Theo | Venray | NL | LI | |||
96 | DF XL | 118 | dec-16 | 24391 | 31-03-21 | 474 | Johan Zwaard | Breda | NL | NB | |||
57 | DF XL | 136 | mei-17 | 35353 | 21-11-22 | 535 | Rembrandt Bakker | Vlijmen | NL | NB | |||
389 | DF XL | 178 | mei-18 | 0 | 19-05-18 | 0 | Edward Heussen-Santos | Helmond | NL | NB | |||
221 | DF | 190 | jan-19 | 5800 | 07-09-20 | 288 | Marieke | Vlijmen | NL | NB | |||
48 | DF | 12 | sep-14 | 39745 | 18-12-18 | 783 | Clement Pillette | ZWOLLE | NL | NH | |||
205 | DF | 14 | sep-14 | 7000 | 29-09-16 | 292 | Theo Mol | Purmerend | NL | NH | |||
133 | DF | 82 | nov-15 | 17000 | 06-06-20 | 311 | dennis langeraar | NL | NH | ||||
370 | DF | 92 | mrt-16 | 0 | 25-03-16 | 0 | Jan Roelse | Bennebroek | NL | NH | |||
219 | DF | 133 | mrt-17 | 5900 | 19-09-17 | 1008 | M Hebbes | NL | NH | ||||
105 | DF XL | 140 | jun-17 | 22006 | 19-08-22 | 353 | Gerard | Bergen | NL | NH | |||
301 | DF | 213 | nov-19 | 50 | 10-11-19 | 0 | Rodrigo | Nieuw Vennep | NL | NH | |||
59 | DF XL | 220 | mei-19 | 34748 | 07-12-22 | 814 | Dennis Vermeij | Bussum | NL | NH | |||
43 | DF XL | 246 | sep-19 | 41414 | 30-12-22 | 1053 | Fred van den Hauten | NL | NH | ||||
324 | DF XL | 4 | mrt-15 | 0 | 26-03-15 | 0 | Hans Wessels | Almelo | NL | OV | |||
268 | DF XL | 40 | sep-15 | 1600 | 17-05-17 | 81 | Jan Herrema | Steenwijk | NL | OV | |||
35 | DF | 88 | mrt-16 | 46300 | 14-06-22 | 613 | Kees van de Wetering | Hasselt | NL | OV | |||
645 | DF XL | 313 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Herrie | Hellendoorn | NL | OV | |||
30 | DF | 15 | sep-14 | 49034 | 24-07-22 | 523 | Bastiaan Welmers | ![]() | W | Houten | NL | UT | |
53 | DF XL | 23 | jul-15 | 36168 | 19-10-22 | 415 | Peter Beijes | Bunschoten-Spakenburg | NL | UT | |||
99 | DF XL | 58 | nov-15 | 23374 | 01-07-22 | 294 | Remco | NL | UT | ||||
190 | DF XL | 60 | nov-15 | 9496 | 01-11-16 | 832 | Paul Tap | Utrecht | NL | UT | |||
12 | DF XL | 91 | jul-16 | 75674 | 01-11-22 | 998 | Arjen Meurs | Bunnik | NL | UT | |||
68 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
111 | DF | 144 | jul-17 | 20684 | 11-09-21 | 417 | Maarten Sneep | IJsselstein | NL | UT | |||
211 | DF XL | 325 | feb-21 | 6196 | 14-06-22 | 399 | Jaap Rauw | Veenendaal | NL | UT | |||
82 | DF XL | 333 | mrt-21 | 28313 | 01-02-23 | 1236 | Ssas Scherrenberg | Houten | NL | UT | |||
409 | DF | 272 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | Henry de Sterke | NL | ZE | ||||
116 | DF | 121 | dec-16 | 20000 | 17-12-21 | 330 | Moritz Kooistra | Gouda | NL | ZH | |||
396 | DF XL | 134 | mei-17 | 0 | 13-05-17 | 0 | Ruud Steeman | ![]() | Gouda | NL | ZH | ||
152 | DF XL | 162 | dec-17 | 15000 | 28-11-19 | 628 | Rein Hoogendoorn | Rotterdam | NL | ZH | |||
164 | DF XL | 223 | apr-19 | 13698 | 27-10-22 | 322 | Bas | Vlaardingen | NL | ZH | |||
120 | DF XL | 233 | jun-19 | 19019 | 29-11-22 | 458 | Bram | Bergschenhoek | NL | ZH | |||
147 | DF XL | 283 | jun-20 | 15105 | 31-10-22 | 523 | Rob Broek | Gorinchem | NL | ZH | |||
138 | DF XL | 315 | jan-21 | 16304 | 31-12-22 | 705 | Marcel | Alphen aan de Rijn | NL | ZH | |||
685 | DF XL | 388 | feb-22 | 0 | 23-02-22 | 0 | wouter | NL | ZH | ||||
4 | DF XL | 12 | jun-15 | 94901 | 08-12-22 | 1054 | Kevin | NL | |||||
226 | DF XL | 39 | sep-15 | 5280 | 22-07-17 | 239 | Paul Andriessen | Oegstgeest | NL | ||||
80 | DF XL | 41 | sep-15 | 28362 | 17-11-20 | 459 | Henk-Jan Meijer | Berghem | NL | ||||
590 | DF XL | 73 | mrt-16 | 0 | 14-03-16 | 0 | Reinier Gerritsen | ![]() | Malden | NL | |||
106 | DF | 75 | sep-15 | 22001 | 13-07-22 | 268 | Paul Rebers | ![]() | Enschede | NL | |||
437 | DF XL | 76 | mrt-16 | 0 | 24-03-16 | 0 | Arthur van der Lee | ![]() | Heinenoord | NL | |||
194 | DF | 85 | jan-16 | 9011 | 02-05-19 | 229 | Henno Tacx | Hipolytushoef | NL | ||||
304 | DF XL | 105 | okt-16 | 1 | 15-11-16 | 2 | Pieter Jan Zijlstra | ![]() | Hoorn | NL | |||
60 | DF XL | 108 | nov-16 | 34512 | 14-11-20 | 714 | x | NL | |||||
614 | DF | 130 | mrt-17 | 0 | 04-03-17 | 0 | Mick | Amsterdam | NL | ||||
47 | DF XL | 139 | jun-17 | 39923 | 01-03-20 | 1218 | Eric Kock | ![]() | Rilland | NL | |||
73 | DF XL | 146 | jul-17 | 31329 | 30-12-22 | 480 | Hans Battenberg | ![]() | Groningen | NL | |||
231 | DF | 147 | sep-17 | 4312 | 12-12-22 | 68 | Peter-Paul Schaeffer | Borculo | NL | ||||
56 | DF XL | 194 | okt-18 | 35800 | 30-12-22 | 708 | Marnix Tielbeek | ![]() | Eindhoven | NL | |||
406 | DF | 205 | aug-19 | 0 | 10-08-19 | 0 | Mirjam van Eden | Lelystad | NL | ||||
170 | DF | 214 | nov-19 | 12500 | 25-05-22 | 419 | Sjef | NL | |||||
124 | DF XL | 236 | jul-19 | 18090 | 04-01-22 | 605 | kees joosse | NL | |||||
333 | DF XL | 240 | jun-19 | 0 | 26-06-19 | 0 | Ramsus Keller | ![]() | Amersfoort eo | NL | |||
199 | DF | 244 | mrt-21 | 8500 | 26-10-22 | 431 | Willem Verhage | Dirksland | NL | ||||
489 | DF | 253 | jun-21 | 0 | 14-06-21 | 0 | Olivier Mul | ![]() | Amsterdam | NL | |||
496 | DF | 257 | sep-21 | 0 | 08-09-21 | 0 | Mark | NL | |||||
538 | DF XL | 270 | feb-20 | 0 | 24-02-20 | 0 | Luís Moreira de Sousa | NL | |||||
455 | DF XL | 278 | apr-20 | 0 | 11-04-20 | 0 | Anne Smulders | ![]() | Tilburg | NL | |||
223 | DF XL | 279 | apr-20 | 5500 | 22-05-22 | 217 | Ties van der Schaaf | ![]() | NL | ||||
277 | DF XL | 287 | jul-20 | 1303 | 14-08-20 | 1585 | joost Buiks | NL | |||||
549 | DF XL | 299 | okt-20 | 0 | 17-10-20 | 0 | Maarten Sijbrandij | ![]() | Dronten | NL | |||
647 | DF XL | 305 | nov-20 | 0 | 28-11-20 | 0 | x | NL | |||||
240 | DF XL | 359 | jun-21 | 3504 | 25-11-22 | 207 | Adri de Heij | ![]() | Langbroek | NL | |||
181 | DF XL | 364 | aug-21 | 10201 | 30-10-22 | 728 | Jorg Zwolsman | ![]() | Rotterdam | NL | |||
215 | DF XL | 369 | sep-21 | 6020 | 31-12-22 | 400 | Martin de Haan | Spannum | NL | ||||
290 | DF XL | 398 | apr-22 | 600 | 11-05-22 | 608 | Rob den Hartog | ![]() | Wervershoof | NL | |||
264 | DF XL | 400 | mei-22 | 1921 | 11-06-22 | 1669 | Bart Poot | NL | |||||
507 | DF XL | 149 | aug-17 | 0 | 11-08-17 | 0 | andrius | ![]() | larvik | NO | |||
680 | DF XL | 239 | aug-19 | 0 | 26-08-19 | 0 | Torstein Hagen | Trondheim | NO | ||||
31 | DF XL | 37 | sep-15 | 48658 | 06-06-20 | 854 | Felix | NZ | |||||
122 | DF XL | 129 | mei-17 | 18847 | 31-12-21 | 338 | Marnix Mooiman | W | Blenheim | NZ |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 198 | 27.0 |
Nederland | 108 | 15.0 |
Verenigde Staten | 51 | 7.0 |
Frankrijk | 34 | 4.0 |
Oostenrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 26 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 0.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Zweden | 1 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 2.0 |
Flevoland | 12 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Noord Brabant | 4 | 0.0 |
Groningen | 3 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Drenthe | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 296 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
