Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 548 684 |
Totaal maandgemiddelde: | 584 |
Bijgewerkt: | 20-03-23 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | DF | 93 | mrt-16 | 0 | 26-03-16 | 0 | BS | OWL | DE | ||||
70 | DF XL | 34 | aug-15 | 32000 | 30-12-19 | 608 | Bruno | montivilliers | F | ||||
443 | DF | 117 | okt-16 | 0 | 07-10-16 | 0 | Brandt, Kai | ![]() | Landau | DE | |||
111 | DF XL | 233 | jun-19 | 21021 | 08-03-23 | 469 | Bram | Bergschenhoek | NL | ZH | |||
298 | DF XL | 53 | nov-15 | 100 | 09-11-15 | 507 | Boris Wagner | ![]() | Pfinztal | DE | |||
626 | DF XL | 155 | okt-17 | 0 | 21-10-17 | 0 | Boris Schmidt | ![]() | Nieder Gemünden | ||||
473 | DF XL | 21 | jul-15 | 0 | 16-07-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
424 | DF XL | 42 | sep-15 | 0 | 28-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
711 | DF | 41 | feb-15 | 0 | 17-02-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
332 | DF | 76 | sep-15 | 0 | 19-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
411 | DF XL | 43 | sep-15 | 0 | 28-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
26 | DF | 0 | jul-14 | 55756 | 30-08-18 | 1115 | Blacky | DE | |||||
167 | DF XL | 10 | mei-15 | 13634 | 15-11-16 | 765 | Bjorn von Hacht | ![]() | Broager | DK | |||
217 | DF XL | 143 | jul-17 | 6013 | 02-09-19 | 232 | Bjørn Kasubke | Selk | DE | ||||
539 | DF XL | 306 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
495 | DF | 128 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
509 | DF | 168 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
528 | DF XL | 368 | sep-21 | 0 | 20-09-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
537 | DF | 242 | apr-21 | 0 | 16-04-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
409 | DF XL | 122 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
398 | DF XL | 206 | feb-19 | 0 | 21-02-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
576 | DF | 155 | dec-17 | 0 | 02-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
373 | DF XL | 80 | apr-16 | 0 | 11-04-16 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
372 | DF XL | 347 | apr-21 | 0 | 16-04-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
604 | DF | 260 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
334 | DF | 157 | dec-17 | 0 | 29-12-17 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
325 | DF XL | 57 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
324 | DF XL | 207 | feb-19 | 0 | 21-02-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
309 | DF XL | 179 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
676 | DF | 169 | jun-18 | 0 | 13-06-18 | 0 | Birkenstock Bicycles | ![]() | Rapperswil | CH | |||
419 | DF XL | 245 | feb-19 | 0 | 02-02-19 | 0 | Bill Russell | ![]() | Vineyard Haven | ||||
625 | DF XL | 420 | nov-22 | 0 | 16-11-22 | 0 | Bill Russell | ![]() | Vineyard Haven | ||||
512 | DF XL | 219 | mrt-19 | 0 | 23-03-19 | 0 | Bill Russell | ![]() | Vineyard Haven | ||||
521 | DF XL | 381 | jan-22 | 0 | 05-01-22 | 0 | Bill Russell | ![]() | Vineyard Haven | ||||
642 | DF XL | 280 | jun-20 | 0 | 08-06-20 | 0 | Bill Berg | ||||||
368 | DF XL | 290 | jul-20 | 0 | 31-07-20 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
496 | DF XL | 336 | mrt-21 | 0 | 09-03-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
709 | DF XL | 285 | jul-20 | 0 | 31-07-20 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
440 | DF | 195 | feb-19 | 0 | 07-02-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
333 | DF XL | 273 | sep-20 | 0 | 10-09-20 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
342 | DF XL | 330 | mrt-21 | 0 | 10-03-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
308 | DF XL | 133 | mei-17 | 0 | 12-05-17 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
474 | DF XL | 365 | nov-21 | 0 | 06-11-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
671 | DF | 252 | nov-21 | 0 | 06-11-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
582 | DF | 191 | jan-19 | 0 | 22-01-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
674 | DF XL | 352 | nov-21 | 0 | 06-11-21 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
655 | DF XL | 261 | dec-19 | 0 | 24-12-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
515 | DF XL | 203 | jan-19 | 0 | 22-01-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
425 | DF | 189 | jan-19 | 0 | 22-01-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
540 | DF XL | 259 | dec-19 | 0 | 24-12-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
532 | DF | 206 | okt-19 | 0 | 08-10-19 | 0 | Bicycle-evolution | ![]() | Murphy | USA | |||
686 | DF XL | 427 | mrt-23 | 0 | 22-03-23 | 0 | Bert Huysmans | BE | |||||
110 | DF | 58 | mei-15 | 21063 | 03-02-23 | 228 | Benoit PERRAUDIN | L'Abergement Sainte Colombe | F | ||||
75 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
428 | DF XL | 350 | jul-21 | 0 | 18-07-21 | 0 | Benny de Weerd | Nunspeet | NL | GE | |||
93 | DF XL | 8 | mei-15 | 25444 | 28-09-18 | 631 | Benny de Weerd | Nunspeet | NL | GE | |||
98 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
525 | DF XL | 255 | nov-19 | 0 | 10-11-19 | 0 | Ben | Brussel | BE | ||||
133 | DF XL | 148 | aug-17 | 17086 | 26-08-20 | 464 | Beda Brun del Re | Weesen | CH | ||||
31 | DF | 15 | sep-14 | 49034 | 24-07-22 | 523 | Bastiaan Welmers | ![]() | W | Houten | NL | UT | |
166 | DF XL | 223 | apr-19 | 13698 | 27-10-22 | 322 | Bas | Vlaardingen | NL | ZH | |||
266 | DF XL | 400 | mei-22 | 1921 | 11-06-22 | 1669 | Bart Poot | NL | |||||
399 | DF XL | 235 | jun-19 | 0 | 22-06-19 | 0 | B | DE | |||||
68 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
441 | DF XL | 76 | mrt-16 | 0 | 24-03-16 | 0 | Arthur van der Lee | ![]() | Heinenoord | NL | |||
679 | DF XL | 48 | okt-15 | 0 | 19-10-15 | 0 | Arne Ulrich | ![]() | Kriftel | DE | |||
657 | DF | 153 | okt-17 | 0 | 27-10-17 | 0 | Armin Küllmer | Germering | DE | ||||
258 | DF XL | 145 | jul-17 | 2389 | 05-11-17 | 626 | Armin Küllmer | Germering | DE | ||||
13 | DF XL | 91 | jul-16 | 75674 | 01-11-22 | 998 | Arjen Meurs | Bunnik | NL | UT | |||
74 | DF | 249 | mei-21 | 30938 | 31-12-22 | 1598 | Anton Perfoll | ![]() | Kelheim | ||||
14 | DF | 151 | okt-17 | 71760 | 06-07-21 | 1610 | anoniem | ||||||
459 | DF XL | 278 | apr-20 | 0 | 11-04-20 | 0 | Anne Smulders | ![]() | Tilburg | NL | |||
363 | DF | 236 | apr-21 | 0 | 01-04-21 | 0 | Anette Hörnschemeyer | ![]() | Bramsche | ||||
511 | DF XL | 149 | aug-17 | 0 | 11-08-17 | 0 | andrius | ![]() | larvik | NO | |||
502 | DF XL | 213 | feb-19 | 0 | 26-02-19 | 0 | Andrew Goulding | Kidderminster | UK | ||||
380 | DF | 77 | sep-15 | 0 | 30-09-15 | 0 | Andrew Allen | Harpenden | UK | ||||
214 | DF XL | 262 | nov-19 | 6146 | 06-06-21 | 325 | Andre Naumann | ![]() | Hamburg/Utrecht | ||||
624 | DF | 105 | jun-16 | 0 | 06-06-16 | 0 | Andreas Vogel | ![]() | Am Bodensee | DE | |||
142 | DF | 163 | mrt-18 | 16019 | 07-12-19 | 790 | Andreas Erler | ||||||
450 | DF XL | 304 | nov-20 | 0 | 16-11-20 | 0 | Andreas Aden | ![]() | Kiel | DE | |||
295 | DF | 183 | apr-19 | 303 | 07-04-19 | 3072 | Andreas | Keulen | DE | ||||
247 | DF XL | 200 | dec-18 | 3363 | 13-09-19 | 386 | Andreas | DE | |||||
22 | DF | 1 | apr-14 | 57200 | 23-06-18 | 1144 | Andreas | DE | |||||
233 | DF | 182 | nov-18 | 4103 | 07-05-19 | 697 | Amelie | ||||||
104 | DF | 114 | aug-16 | 22500 | 10-09-19 | 603 | Alexander Röhreich | ![]() | Leipzig | DE | |||
543 | DF XL | 302 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Alain Cuillerier | 160 Flaubert, Saint-Jean sur Richelieu, quebec | CND | ||||
61 | DF XL | 114 | nov-16 | 34231 | 19-09-22 | 491 | Adrien | Le Poiré sur Vie | F | ||||
244 | DF XL | 359 | jun-21 | 3504 | 25-11-22 | 207 | Adri de Heij | ![]() | Langbroek | NL | |||
281 | DF XL | 282 | jul-20 | 1193 | 01-01-21 | 199 | Adrian Frank | ![]() | Stockholm |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 198 | 27.0 |
Nederland | 109 | 15.0 |
Verenigde Staten | 51 | 7.0 |
Frankrijk | 34 | 4.0 |
Oostenrijk | 31 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 27 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 0.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Zweden | 1 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 21 | 2.0 |
Flevoland | 12 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Noord Brabant | 4 | 0.0 |
Groningen | 3 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Drenthe | 2 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 297 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
