Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
Totale kilometerstand: | 6 133 555 |
Totaal maandgemiddelde: | 590 |
Bijgewerkt: | 08-08-22 |
Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | DF | 0 | mei-14 | 10200 | 30-06-17 | 268 | Velomobilize | Dornbirn | AT | ||||
22 | DF | 0 | jul-14 | 55756 | 30-08-18 | 1115 | Blacky | DE | |||||
18 | DF | 1 | apr-14 | 57200 | 23-06-18 | 1144 | Andreas | DE | |||||
226 | DF | 2 | apr-14 | 4500 | 06-12-16 | 144 | InterCityBike (Voorraad, stock, Lager) | ![]() | Dronten | NL | FL | ||
75 | DF | 3 | jul-14 | 28075 | 21-08-21 | 328 | Jens Tinghus | Esbjerg | DK | ||||
257 | DF | 4 | jun-14 | 2000 | 05-11-16 | 71 | Nicola Giampellegrini | IT | |||||
27 | DF | 6 | jul-14 | 49264 | 20-07-21 | 585 | Martin Dettmar | Schweinfurt | DE | ||||
528 | DF | 7 | jul-14 | 0 | 04-07-14 | 0 | Dieter Lutz | Ostrach | DE | ||||
386 | DF | 8 | jul-14 | 0 | 21-07-14 | 0 | Lowrider | Frechen-Koenigsdorf | DE | ||||
176 | DF | 9 | sep-14 | 11370 | 01-11-16 | 439 | M | DE | |||||
68 | DF | 10 | sep-14 | 30000 | 16-08-19 | 521 | Benny Pouders | BE | |||||
53 | DF | 11 | sep-14 | 35000 | 20-10-19 | 570 | Markus | CH | |||||
41 | DF | 12 | sep-14 | 39745 | 18-12-18 | 783 | Clement Pillette | ZWOLLE | NL | NH | |||
158 | DF | 13 | sep-14 | 13727 | 29-09-16 | 570 | intercity bike | ||||||
201 | DF | 14 | sep-14 | 7000 | 29-09-16 | 292 | Theo Mol | Purmerend | NL | NH | |||
28 | DF | 15 | sep-14 | 49034 | 24-07-22 | 523 | Bastiaan Welmers | ![]() | W | Houten | NL | UT | |
57 | DF | 16 | okt-14 | 33302 | 22-08-17 | 967 | Pierre GEORGES | F | |||||
445 | DF | 17 | okt-14 | 0 | 09-10-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
460 | DF | 18 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
553 | DF | 19 | okt-14 | 0 | 20-10-14 | 0 | Reinhard | DE | |||||
2 | DF | 20 | okt-14 | 147385 | 01-04-22 | 1649 | Guzzi | Warberg | DE | ||||
210 | DF | 21 | okt-14 | 6108 | 22-09-15 | 565 | Meinolf Gollan | Hattingen | DE | ||||
320 | DF | 22 | nov-14 | 0 | 08-11-14 | 0 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
114 | DF | 23 | nov-14 | 19559 | 12-12-20 | 268 | Ilja Gehring | Lüneburg | DE | ||||
263 | DF | 24 | nov-14 | 1709 | 20-09-19 | 29 | Michael | CH | |||||
415 | DF | 25 | nov-14 | 0 | 29-11-14 | 0 | Shomik Ghosal | UK | |||||
175 | DF | 26 | dec-14 | 11371 | 30-11-18 | 238 | Schlumpf | Braunschweig | DE | ||||
200 | DF | 27 | dec-14 | 7000 | 01-03-17 | 263 | Ludovic | BE | |||||
120 | DF | 28 | dec-14 | 17779 | 28-10-20 | 252 | Thomas Theelen | Kleve | DE | ||||
605 | DF | 29 | dec-14 | 0 | 18-12-14 | 0 | Mike Axon | Ampthill | UK | ||||
110 | DF | 30 | dec-14 | 20300 | 23-11-17 | 577 | unregistered | ||||||
564 | DF | 31 | dec-14 | 0 | 30-12-14 | 0 | Igor Paliouk | MO | |||||
5 | DF | 32 | dec-14 | 86987 | 23-05-22 | 980 | Gert Loenders | Mol | BE | ||||
59 | DF | 33 | dec-14 | 32481 | 09-05-22 | 368 | EMVelomobiel | ![]() | Elen | BE | |||
364 | DF | 34 | jan-15 | 0 | 10-01-15 | 0 | Holger Kleipa | Kelkheim | DE | ||||
177 | DF | 35 | jan-15 | 11309 | 11-02-18 | 305 | Steve Friedlander | Hamilton,NJ | USA | ||||
151 | DF | 36 | jan-15 | 14787 | 31-01-16 | 1171 | Jonathan Gray | ![]() | Santa Barbara, California | USA | |||
253 | DF | 37 | jan-15 | 2261 | 13-02-16 | 173 | Harold Sweet | USA | |||||
243 | DF | 38 | feb-15 | 3000 | 23-10-15 | 364 | Karin Luber | Kissing | DE | ||||
180 | DF | 39 | feb-15 | 10800 | 31-12-16 | 480 | Kitelie | DE | |||||
63 | DF | 40 | feb-15 | 31570 | 31-12-18 | 679 | Mr Happy | ||||||
671 | DF | 41 | feb-15 | 0 | 17-02-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
234 | DF | 42 | feb-15 | 3650 | 04-08-15 | 661 | Luc Fournier | Ottawa | CND | ||||
93 | DF | 43 | feb-15 | 24294 | 08-03-20 | 400 | Ben Hiley | AU | |||||
336 | DF | 44 | feb-15 | 0 | 12-02-15 | 0 | Luc heyvaert | Waasmunster | BE | ||||
195 | DF | 45 | feb-15 | 8744 | 05-11-16 | 428 | Cédric ANDRÉ | Les Fourgs | F | ||||
494 | DF | 46 | feb-15 | 0 | 20-02-15 | 0 | Ginko feine Veloteile | W | Coburg | DE | |||
116 | DF | 47 | mrt-15 | 19300 | 31-12-16 | 889 | Renato | Fabriano | IT | ||||
19 | DF | 48 | mrt-15 | 56500 | 23-02-19 | 1190 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
654 | DF | 49 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
279 | DF | 50 | mrt-15 | 870 | 18-04-15 | 945 | Herman Rolfes | Arnhem | NL | GE | |||
16 | DF | 51 | apr-15 | 65172 | 30-12-21 | 807 | Michael Römmling | Mainz-Kostheim | DE | ||||
118 | DF | 52 | apr-15 | 18360 | 25-01-19 | 404 | Christian Voss | Bad Schönborn | DE | ||||
675 | DF | 53 | apr-15 | 0 | 18-04-15 | 0 | Velomobiles.de Elmar Maier | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
339 | DF | 54 | apr-15 | 0 | 18-04-15 | 0 | Velomobiles.de Elmar Maier | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
169 | DF | 55 | apr-15 | 12354 | 01-10-17 | 419 | Martin Möhrle | Ebringen | |||||
141 | DF | 56 | mei-15 | 15050 | 07-04-17 | 656 | Fahrradpur | ![]() | Dornbirn | AT | |||
558 | DF | 57 | mei-15 | 0 | 21-05-15 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
122 | DF | 58 | mei-15 | 17200 | 01-08-22 | 199 | Benoit PERRAUDIN | St Étienne en Bresse | F | ||||
335 | DF | 59 | mei-15 | 0 | 30-05-15 | 0 | Pascal | DE | |||||
231 | DF | 60 | jun-15 | 4000 | 28-09-17 | 143 | Markus Bauer | Schöneiche bei Berlin | DE | ||||
189 | DF | 61 | jun-15 | 9210 | 25-03-18 | 274 | thomas | Kaltbrunn | CH | ||||
499 | DF | 62 | jun-15 | 0 | 16-06-15 | 0 | Theo Homan | Almere | NL | FL | |||
570 | DF | 63 | jun-15 | 0 | 17-06-15 | 0 | William Bankes-Jones | ![]() | Wymondham | UK | |||
670 | DF | 64 | jun-15 | 0 | 18-06-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
596 | DF | 65 | jun-15 | 0 | 18-06-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
21 | DF | 66 | jun-15 | 55873 | 11-07-22 | 659 | Florian Traub | Olching | DE | ||||
333 | DF | 67 | jul-15 | 0 | 02-07-15 | 0 | Nicola | Landsberg | DE | ||||
64 | DF | 68 | jul-15 | 31485 | 15-03-18 | 984 | Dave Lewis | Osprey, Florida | USA | ||||
519 | DF | 69 | jul-15 | 0 | 16-07-15 | 0 | Ken Kobayashi | USA | |||||
83 | DF | 70 | jul-15 | 26300 | 31-07-19 | 549 | Dirk | DE | |||||
206 | DF | 71 | aug-15 | 6339 | 21-07-16 | 546 | Keith Kohan | ![]() | Salem, Oregon | USA | |||
479 | DF | 72 | aug-15 | 0 | 07-08-15 | 0 | CS | Königswinter | DE | ||||
475 | DF | 73 | aug-15 | 0 | 11-08-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
329 | DF | 74 | sep-15 | 0 | 02-09-15 | 0 | Velomobiles.de Elmar Maier | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
104 | DF | 75 | sep-15 | 22001 | 13-07-22 | 268 | Paul Rebers | ![]() | Enschede | NL | |||
312 | DF | 76 | sep-15 | 0 | 19-09-15 | 0 | Bluevelo | ![]() | Toronto | CND | |||
360 | DF | 77 | sep-15 | 0 | 30-09-15 | 0 | Andrew Allen | Harpenden | UK | ||||
439 | DF | 78 | okt-15 | 0 | 31-10-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
284 | DF | 79 | nov-15 | 625 | 20-03-17 | 39 | Harald Slotte | ![]() | Kvevlax | FI | |||
106 | DF | 80 | nov-15 | 21340 | 01-08-19 | 479 | Joosten | Steinfurt | DE | ||||
416 | DF | 81 | nov-15 | 0 | 14-11-15 | 0 | Eretic | ![]() | Dueville ( Vicenza ) | IT | |||
127 | DF | 82 | nov-15 | 17000 | 06-06-20 | 311 | dennis langeraar | NL | NH | ||||
1 | DF | 83 | dec-15 | 159157 | 07-09-21 | 2300 | Mark Keizer | Ter Apel | NL | GR | |||
172 | DF | 84 | jan-16 | 11640 | 31-12-18 | 329 | Christian Bambach | Hoppstaedten | DE | ||||
191 | DF | 85 | jan-16 | 9011 | 02-05-19 | 229 | Henno Tacx | Hipolytushoef | NL | ||||
638 | DF | 86 | feb-16 | 0 | 04-02-16 | 0 | Velomobilcenter.dk | ![]() | Stenløse | DK | |||
362 | DF | 87 | feb-16 | 0 | 04-02-16 | 0 | Velomobilcenter.dk | ![]() | Stenløse | DK | |||
32 | DF | 88 | mrt-16 | 46300 | 14-06-22 | 613 | Kees van de Wetering | Hasselt | NL | OV | |||
149 | DF | 89 | mrt-16 | 14980 | 23-07-18 | 524 | Florian Kern | Konstanz | DE | ||||
477 | DF | 90 | mrt-16 | 0 | 03-12-16 | 0 | Thomas Ritter | Lotte | DE | ||||
525 | DF | 91 | mrt-16 | 0 | 18-03-16 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Le Mans | F | ||||
354 | DF | 92 | mrt-16 | 0 | 25-03-16 | 0 | Jan Roelse | Bennebroek | NL | NH | |||
583 | DF | 93 | mrt-16 | 0 | 26-03-16 | 0 | BS | OWL | DE | ||||
140 | DF | 94 | mrt-16 | 15104 | 14-11-18 | 480 | sven | Dornbirn | AT | ||||
193 | DF | 95 | apr-16 | 8836 | 07-08-22 | 116 | Emmanuel Muller | ![]() | Rixheim | F | |||
44 | DF | 96 | apr-16 | 38454 | 18-04-21 | 641 | Sascha Platz | Kleve | DE | ||||
613 | DF | 97 | apr-16 | 0 | 30-04-16 | 0 | daniel carraher | ![]() | chelmsford, MA | USA | |||
25 | DF | 98 | mei-16 | 51496 | 01-01-21 | 922 | Harald Mayr | Wetzlar | DE | ||||
636 | DF | 99 | mei-16 | 0 | 14-05-16 | 0 | Christian Bollinger | ![]() | Leibstadt | CH | |||
58 | DF | 100 | mei-16 | 33222 | 09-12-21 | 497 | Thomas H | DE | |||||
293 | DF | 101 | mei-16 | 61 | 06-05-17 | 5 | Sven Mentzing | Stockholm | S | ||||
23 | DF | 102 | mei-16 | 53515 | 21-06-22 | 733 | Marloes | NL | GE | ||||
282 | DF | 103 | mei-16 | 770 | 28-06-16 | 689 | Jouni Silfver | ![]() | Kuopio | FI | |||
641 | DF | 104 | mei-16 | 0 | 31-05-16 | 0 | Igor Paliouk | MO | |||||
594 | DF | 105 | jun-16 | 0 | 06-06-16 | 0 | Andreas Vogel | ![]() | Am Bodensee | DE | |||
419 | DF | 106 | jun-16 | 0 | 06-06-16 | 0 | Johannes | DE | |||||
634 | DF | 107 | jun-16 | 0 | 08-06-16 | 0 | Velowerk Gmbh | ![]() | Siedenburg | DE | |||
197 | DF | 108 | jun-16 | 8000 | 09-04-18 | 365 | Velowerk Gmbh | ![]() | Siedenburg | DE | |||
60 | DF | 109 | jun-16 | 32413 | 01-10-21 | 509 | Azaria Verrips | Everdingen | NL | UT | |||
351 | DF | 110 | jun-16 | 0 | 30-06-16 | 0 | Elan | ![]() | Nijmegen | NL | GE | ||
591 | DF | 111 | jun-16 | 0 | 30-06-16 | 0 | Velomobiles.de Elmar Maier | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
661 | DF | 112 | jun-16 | 0 | 30-06-16 | 0 | Velomobiles.de Elmar Maier | ![]() | W | Huefingen | DE | ||
37 | DF | 113 | jul-16 | 41000 | 09-12-20 | 769 | Kim | Roskilde | DK | ||||
100 | DF | 114 | aug-16 | 22500 | 10-09-19 | 603 | Alexander Röhreich | ![]() | Leipzig | DE | |||
46 | DF | 115 | aug-16 | 38050 | 25-05-21 | 666 | Denis Walther | ![]() | Chailly-Montreux | CH | |||
74 | DF | 116 | sep-16 | 28329 | 24-11-21 | 456 | francisco saura | ![]() | murcia | ES | |||
420 | DF | 117 | okt-16 | 0 | 07-10-16 | 0 | Brandt, Kai | ![]() | Landau | DE | |||
52 | DF | 118 | okt-16 | 36063 | 19-12-18 | 1366 | Chachacha | Wiesbaden | |||||
577 | DF | 119 | nov-16 | 0 | 17-11-16 | 0 | Ian Squires | Snainton, Scarborough | UK |
Land | Aantal | % |
---|---|---|
Duitsland | 196 | 28.0 |
Nederland | 104 | 15.0 |
Verenigde Staten | 46 | 6.0 |
Frankrijk | 32 | 4.0 |
Oostenrijk | 30 | 4.0 |
Zwitserland | 29 | 4.0 |
België | 26 | 3.0 |
Denemarken | 13 | 1.0 |
Canada | 12 | 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.0 |
Italië | 8 | 1.0 |
Finland | 7 | 1.0 |
Spanje | 4 | 0.0 |
Australië | 4 | 0.0 |
Zuid Korea | 3 | 0.0 |
Zweden | 2 | 0.0 |
Monaco | 2 | 0.0 |
Noorwegen | 2 | 0.0 |
Nieuw Zeeland | 2 | 0.0 |
Polen | 1 | 0.0 |
Provincie | Aantal | % |
---|---|---|
Gelderland | 20 | 2.0 |
Flevoland | 10 | 1.0 |
Utrecht | 9 | 1.0 |
Noord Holland | 9 | 1.0 |
Zuid Holland | 8 | 1.0 |
Noord Brabant | 5 | 0.0 |
Overijssel | 4 | 0.0 |
Friesland | 3 | 0.0 |
Groningen | 2 | 0.0 |
Zeeland | 1 | 0.0 |
Limburg | 1 | 0.0 |
Drenthe | 1 | 0.0 |
Geslacht | Aantal | % |
---|---|---|
Man | 286 | 41.0 |
Vrouw | 8 | 1.0 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
