Eigenschappen van fiets DF 16
Variant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverdatum | 09-10-2014 | ||||||
RAL | |||||||
Eigenaar | Pierre GEORGES (F) | ||||||
Gewisseld | 0 keer van eigenaar | ||||||
Bijzonderheden | yellow, derailleur&nose cover black carbone 2e mirror ultremo tyres front 170 mm crank 53/39 11-36 gear ventisit 1 layer | ||||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
2014-10-09 | 0 | CyclesJV-Fenioux | - | ||||
2015-05-01 | 7000 | CyclesJV-Fenioux | 1044 | ||||
2015-06-15 | 10160 | Gaetan Vincent | 2136 | ||||
2015-06-15 | 7915 | Gaetan Vincent | - | ||||
2015-08-16 | 11385 | Gaetan Vincent | 1702 | ||||
2016-04-05 | 16010 | Gaetan Vincent | 604 | ||||
2016-06-11 | 18533 | Gaetan Vincent | 1145 | ||||
2016-09-06 | 21200 | Gaetan Vincent | 932 | ||||
2016-12-21 | 24700 | Gaetan Vincent | 1004 | ||||
2017-08-22 | 33302 | Gaetan Vincent | 1072 | ||||
Totaal gemiddelde: | 967 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1093 | 987 | 1092 | 1058 | 1093 | 1057 | 1094 | |||||
2016 | 615 | 576 | 615 | 1058 | 1167 | 990 | 950 | 951 | 978 | 1025 | 990 | 1048 |
2015 | 1064 | 960 | 1063 | 1029 | 2177 | 1735 | 1158 | 595 | 616 | 596 | 615 | |
2014 | 1029 | 1064 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
