Eigenschappen van fiets DF XL 209
Variant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverdatum | 16-02-2019 | ||||||
RAL | |||||||
Eigenaar | Otfried Berges (DE) | ||||||
Gewisseld | 0 keer van eigenaar | ||||||
Bijzonderheden | |||||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
2019-02-16 | 0 | Florian Nayda | - | ||||
2019-03-06 | 1033 | Wilfried Koch | 1746 | ||||
2019-03-16 | 1312 | Wilfried Koch | 849 | ||||
2019-04-02 | 1808 | Wilfried Koch | 890 | ||||
2019-05-03 | 3041 | Wilfried Koch | 1210 | ||||
2019-06-03 | 3873 | Wilfried Koch | 816 | ||||
2019-07-01 | 4906 | Wilfried Koch | 1122 | ||||
2019-07-06 | 5076 | Wilfried Koch | 1034 | ||||
2020-10-21 | 7022 | Florian Nayda | 125 | ||||
2020-10-21 | 12098 | Florian Nayda | - | ||||
2021-04-11 | 13836 | Otfried Berges | 307 | ||||
2021-10-04 | 19946 | Otfried Berges | 1056 | ||||
2022-04-01 | 26221 | Otfried Berges | 1066 | ||||
Totaal gemiddelde: | 700 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1087 | 982 | 1085 | |||||||||
2021 | 313 | 283 | 313 | 795 | 1077 | 1041 | 1076 | 1076 | 1042 | 1087 | 1052 | 1086 |
2020 | 127 | 119 | 128 | 123 | 128 | 123 | 128 | 127 | 124 | 5270 | 303 | 313 |
2019 | 1033 | 1182 | 858 | 1087 | 277 | 128 | 123 | 128 | 123 | 128 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
