Eigenschappen van fiets DF XL 246
Variant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverdatum | 21-09-2019 | ||||||
RAL | |||||||
Eigenaar | Fred van den Hauten (NL) | ||||||
Gewisseld | 1 keer van eigenaar | ||||||
Bijzonderheden | |||||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
2019-09-21 | 0 | Hanno Habighorst | - | ||||
2020-12-09 | 19000 | Hanno Habighorst | 1299 | ||||
2021-01-11 | 19404 | Fred van den Hauten | 372 | ||||
2021-01-29 | 19444 | Fred van den Hauten | 68 | ||||
2021-02-14 | 19500 | Fred van den Hauten | 106 | ||||
2021-02-23 | 19700 | Fred van den Hauten | 676 | ||||
2021-03-08 | 20120 | Fred van den Hauten | 983 | ||||
2021-03-14 | 21321 | Fred van den Hauten | 6088 | ||||
2021-05-06 | 21721 | Fred van den Hauten | 230 | ||||
2021-05-24 | 22350 | Fred van den Hauten | 1063 | ||||
2021-06-01 | 22750 | Fred van den Hauten | 1521 | ||||
2021-06-23 | 23332 | Fred van den Hauten | 805 | ||||
2021-07-05 | 23832 | Fred van den Hauten | 1267 | ||||
2021-07-31 | 24542 | Fred van den Hauten | 831 | ||||
2021-08-28 | 24742 | Fred van den Hauten | 217 | ||||
2021-09-10 | 25200 | Fred van den Hauten | 1072 | ||||
2021-09-19 | 25425 | Fred van den Hauten | 760 | ||||
2021-09-26 | 25725 | Fred van den Hauten | 1304 | ||||
2021-10-04 | 26026 | Fred van den Hauten | 1144 | ||||
2021-10-15 | 26226 | Fred van den Hauten | 553 | ||||
2021-11-07 | 27072 | Fred van den Hauten | 1117 | ||||
2021-11-22 | 27272 | Fred van den Hauten | 406 | ||||
2021-12-19 | 28282 | Fred van den Hauten | 1138 | ||||
2022-01-13 | 29000 | Fred van den Hauten | 874 | ||||
2022-01-17 | 29129 | Fred van den Hauten | 981 | ||||
2022-01-30 | 29555 | Fred van den Hauten | 997 | ||||
2022-03-05 | 32000 | Fred van den Hauten | 2187 | ||||
2022-03-20 | 32223 | Fred van den Hauten | 452 | ||||
2022-03-28 | 32523 | Fred van den Hauten | 1147 | ||||
2022-04-02 | 33033 | Fred van den Hauten | 3103 | ||||
2022-04-10 | 33133 | Fred van den Hauten | 380 | ||||
2022-04-20 | 33333 | Fred van den Hauten | 608 | ||||
2022-05-04 | 33833 | Fred van den Hauten | 1086 | ||||
2022-05-07 | 34143 | Fred van den Hauten | 3143 | ||||
2022-05-14 | 34567 | Fred van den Hauten | 1842 | ||||
2022-05-30 | 35500 | Fred van den Hauten | 1774 | ||||
2022-06-04 | 35635 | Fred van den Hauten | 821 | ||||
2022-06-10 | 35835 | Fred van den Hauten | 1014 | ||||
2022-06-18 | 36163 | Fred van den Hauten | 1247 | ||||
2022-08-01 | 37137 | Fred van den Hauten | 673 | ||||
2022-08-20 | 37537 | Fred van den Hauten | 640 | ||||
2022-09-01 | 37873 | Fred van den Hauten | 852 | ||||
2022-09-11 | 38000 | Fred van den Hauten | 386 | ||||
2022-09-28 | 38383 | Fred van den Hauten | 685 | ||||
2022-10-09 | 38683 | Fred van den Hauten | 830 | ||||
2022-10-15 | 39500 | Fred van den Hauten | 4142 | ||||
2022-10-31 | 39793 | Fred van den Hauten | 556 | ||||
2022-11-19 | 40404 | Fred van den Hauten | 978 | ||||
2022-11-27 | 40504 | Fred van den Hauten | 380 | ||||
2022-12-03 | 40888 | Fred van den Hauten | 1947 | ||||
2022-12-10 | 41114 | Fred van den Hauten | 982 | ||||
2022-12-30 | 41414 | Fred van den Hauten | 456 | ||||
Totaal gemiddelde: | 1053 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1044 | 2013 | 1219 | 795 | 1828 | 897 | 686 | 736 | 592 | 1360 | 935 | |
2021 | 173 | 439 | 1563 | 226 | 1067 | 915 | 884 | 334 | 1030 | 939 | 757 | 1046 |
2020 | 1324 | 1238 | 1322 | 1280 | 1324 | 1281 | 1323 | 1324 | 1280 | 1326 | 1280 | 624 |
2019 | 1325 | 1281 | 1323 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
