Eigenschappen van fiets DF XL 263
Variant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverdatum | 21-12-2019 | ||||||
RAL | |||||||
Eigenaar | Rainer Seitz (DE) | ||||||
Gewisseld | 0 keer van eigenaar | ||||||
Bijzonderheden | |||||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
2019-12-21 | 0 | Dynamics Tailor B.V. | - | ||||
2019-12-21 | 12 | Dynamics Tailor B.V. | - | ||||
2019-12-23 | 70 | Dynamics Tailor B.V. | 882 | ||||
2020-01-06 | 181 | Dynamics Tailor B.V. | 241 | ||||
2020-01-07 | 245 | Dynamics Tailor B.V. | 1947 | ||||
2020-01-09 | 313 | Dynamics Tailor B.V. | 1034 | ||||
2020-03-02 | 1490 | Dynamics Tailor B.V. | 675 | ||||
2020-03-08 | 1770 | Dynamics Tailor B.V. | 1419 | ||||
Totaal gemiddelde: | 690 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 683 | 644 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
