Eigenschappen van rijder Ssas Scherrenberg
Geslacht | M |
Woonplaats | Houten |
Provincie | UT |
Email | |
Website | |
Fiets |
|
Gehad | 0 fietsen |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2016-02-17 | 0 | DF XL 72 | - |
2016-02-17 | 0 | DF XL 72 | - |
2016-03-05 | 440 | DF XL 72 | 787 |
2016-03-07 | 500 | DF XL 72 | 913 |
2016-03-14 | 930 | DF XL 72 | 1868 |
2016-03-26 | 1329 | DF XL 72 | 1011 |
2016-04-03 | 1655 | DF XL 72 | 1246 |
2016-04-23 | 2533 | DF XL 72 | 1335 |
2016-05-08 | 3010 | DF XL 72 | 967 |
2016-05-22 | 3476 | DF XL 72 | 1012 |
2016-05-29 | 4145 | DF XL 72 | 2907 |
2016-06-11 | 4595 | DF XL 72 | 1053 |
2016-07-04 | 5106 | DF XL 72 | 676 |
2016-07-08 | 5106 | DF XL 91 | 0 |
2016-08-07 | 11597 | DF XL 91 | 6581 |
2016-08-24 | 12107 | DF XL 91 | 913 |
2016-09-17 | 13009 | DF XL 91 | 1143 |
2016-09-30 | 13660 | DF XL 91 | 1523 |
2016-10-22 | 14614 | DF XL 91 | 1319 |
2016-11-19 | 15326 | DF XL 91 | 772 |
2016-12-31 | 16121 | DF XL 91 | 576 |
2017-02-17 | 17109 | DF XL 91 | 626 |
2017-03-31 | 18275 | DF XL 91 | 845 |
2017-04-30 | 19327 | DF XL 91 | 1067 |
2017-08-06 | 22141 | DF XL 91 | 873 |
2018-01-30 | 25471 | DF XL 91 | 572 |
2018-03-10 | 26537 | DF XL 91 | 831 |
2018-03-31 | 27106 | DF XL 91 | 826 |
2018-04-28 | 28363 | DF XL 91 | 1365 |
2018-05-31 | 29706 | DF XL 91 | 1238 |
2018-06-30 | 31137 | DF XL 91 | 1451 |
2018-07-30 | 32296 | DF XL 91 | 1175 |
2018-08-31 | 33106 | DF XL 91 | 770 |
2018-11-30 | 35106 | DF XL 91 | 668 |
2019-05-31 | 39168 | DF XL 91 | 679 |
2019-06-09 | 39659 | DF XL 91 | 1659 |
2019-07-04 | 40858 | DF XL 91 | 1459 |
2019-07-13 | 41246 | DF XL 91 | 1311 |
2019-07-20 | 41672 | DF XL 91 | 1851 |
2019-08-03 | 42117 | DF XL 91 | 967 |
2019-08-18 | 42676 | DF XL 91 | 1134 |
2019-08-26 | 43109 | DF XL 91 | 1646 |
2019-08-31 | 43356 | DF XL 91 | 1503 |
2019-09-15 | 44011 | DF XL 91 | 1328 |
2019-12-31 | 46332 | DF XL 91 | 660 |
2020-03-14 | 47883 | DF XL 91 | 638 |
2020-03-31 | 48447 | DF XL 91 | 1012 |
2020-04-12 | 49124 | DF XL 91 | 1716 |
2020-04-30 | 49906 | DF XL 91 | 1321 |
2020-05-31 | 51522 | DF XL 91 | 1586 |
2020-07-03 | 52797 | DF XL 91 | 1175 |
2020-07-31 | 54218 | DF XL 91 | 1544 |
2020-08-31 | 55347 | DF XL 91 | 1108 |
2020-09-30 | 56755 | DF XL 91 | 1428 |
2020-10-31 | 58080 | DF XL 91 | 1298 |
2020-11-30 | 59415 | DF XL 91 | 1354 |
2020-12-31 | 60522 | DF XL 91 | 1086 |
2021-01-27 | 61612 | DF XL 91 | 1228 |
Totaal gemiddelde: | 1038 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2020 | 650 | 608 | 892 | 1455 | 1603 | 1159 | 1534 | 1140 | 1404 | 1327 | 1326 | 1111 |
2019 | 692 | 625 | 692 | 669 | 725 | 1491 | 1339 | 1347 | 958 | 673 | 651 | 671 |
2018 | 600 | 765 | 860 | 1334 | 1269 | 1422 | 1171 | 781 | 659 | 682 | 659 | 692 |
2017 | 638 | 662 | 868 | 1046 | 890 | 861 | 890 | 633 | 564 | 584 | 564 | 584 |
2016 | | | 1237 | 1214 | 1462 | 790 | 5260 | 2109 | 1295 | 1166 | 684 | 589 |
Foto's