Eigenschappen van rijder Fred van den Hauten
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | ||||
Provincie | NH | |||
Website | ||||
Fiets | DF XL 246 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2016-09-10 | 0 | DF XL 100 | - | |
2016-09-10 | 0 | DF XL 100 | - | |
2016-09-14 | 225 | DF XL 100 | 1711 | |
2016-09-17 | 315 | DF XL 100 | 913 | |
2016-09-22 | 570 | DF XL 100 | 1551 | |
2016-09-22 | 571 | DF XL 100 | - | |
2016-09-29 | 655 | DF XL 100 | 365 | |
2016-10-06 | 710 | DF XL 100 | 239 | |
2016-10-12 | 838 | DF XL 100 | 649 | |
2016-10-19 | 955 | DF XL 100 | 508 | |
2016-10-23 | 1070 | DF XL 100 | 874 | |
2016-11-03 | 1221 | DF XL 100 | 416 | |
2016-11-08 | 1475 | DF XL 100 | 1545 | |
2016-11-15 | 1675 | DF XL 100 | 869 | |
2016-12-03 | 1885 | DF XL 100 | 355 | |
2016-12-08 | 2055 | DF XL 100 | 1034 | |
2016-12-10 | 2155 | DF XL 100 | 1521 | |
2016-12-26 | 2215 | DF XL 100 | 114 | |
2016-12-30 | 2585 | DF XL 100 | 2814 | |
2017-01-11 | 2600 | DF XL 100 | 38 | |
2017-01-28 | 2665 | DF XL 100 | 116 | |
2017-02-10 | 3075 | DF XL 100 | 959 | |
2017-02-15 | 3175 | DF XL 100 | 608 | |
2017-03-03 | 3375 | DF XL 100 | 380 | |
2017-04-05 | 4500 | DF XL 100 | 1038 | |
2017-05-05 | 5275 | DF XL 100 | 786 | |
2017-05-08 | 5350 | DF XL 100 | 760 | |
2017-05-15 | 5525 | DF XL 100 | 760 | |
2017-05-30 | 5868 | DF XL 100 | 696 | |
2017-06-02 | 6035 | DF XL 100 | 1693 | |
2017-06-07 | 6268 | DF XL 100 | 1417 | |
2017-06-13 | 6735 | DF XL 100 | 2367 | |
2017-06-17 | 6888 | DF XL 100 | 1163 | |
2017-06-17 | 6902 | DF XL 100 | - | |
2017-06-26 | 7060 | DF XL 100 | 534 | |
2017-06-30 | 7345 | DF XL 100 | 2167 | |
2017-07-05 | 7450 | DF XL 100 | 639 | |
2017-07-06 | 7500 | DF XL 100 | 1521 | |
2017-07-12 | 7676 | DF XL 100 | 892 | |
2017-07-14 | 7777 | DF XL 100 | 1536 | |
2017-07-17 | 8040 | DF XL 100 | 2667 | |
2017-07-19 | 8100 | DF XL 100 | 913 | |
2017-07-21 | 8168 | DF XL 100 | 1034 | |
2017-07-21 | 8208 | DF XL 100 | - | |
2017-07-25 | 8250 | DF XL 100 | 319 | |
2017-07-29 | 8468 | DF XL 100 | 1658 | |
2017-08-02 | 8585 | DF XL 100 | 890 | |
2017-08-03 | 8668 | DF XL 100 | 2525 | |
2017-08-08 | 8888 | DF XL 100 | 1338 | |
2017-08-12 | 8950 | DF XL 100 | 471 | |
2017-08-16 | 9000 | DF XL 100 | 380 | |
2017-08-25 | 9137 | DF XL 100 | 463 | |
2017-08-27 | 9230 | DF XL 100 | 1414 | |
2017-08-29 | 9360 | DF XL 100 | 1977 | |
2017-09-03 | 9400 | DF XL 100 | 243 | |
2017-09-05 | 9575 | DF XL 100 | 2661 | |
2017-09-07 | 9626 | DF XL 100 | 776 | |
2017-09-12 | 9686 | DF XL 100 | 365 | |
2017-09-15 | 9726 | DF XL 100 | 406 | |
2017-09-18 | 9848 | DF XL 100 | 1237 | |
2017-09-19 | 9924 | DF XL 100 | 2312 | |
2017-09-22 | 10045 | DF XL 100 | 1227 | |
2017-09-24 | 10101 | DF XL 100 | 852 | |
2017-10-01 | 10225 | DF XL 100 | 539 | |
2017-10-04 | 10355 | DF XL 100 | 1318 | |
2017-10-16 | 10650 | DF XL 100 | 748 | |
2017-10-21 | 10770 | DF XL 100 | 730 | |
2017-10-23 | 10930 | DF XL 100 | 2433 | |
2017-10-26 | 11000 | DF XL 100 | 710 | |
2017-10-31 | 11270 | DF XL 100 | 1629 | |
2017-11-03 | 11350 | DF XL 100 | 811 | |
2017-11-13 | 11570 | DF XL 100 | 669 | |
2017-11-17 | 11750 | DF XL 100 | 1369 | |
2017-11-17 | 11800 | DF XL 100 | - | |
2017-11-23 | 11900 | DF XL 100 | 507 | |
2017-11-27 | 12050 | DF XL 100 | 1141 | |
2017-12-02 | 12150 | DF XL 100 | 608 | |
2017-12-07 | 12275 | DF XL 100 | 760 | |
2017-12-08 | 12321 | DF XL 100 | 1399 | |
2017-12-22 | 12475 | DF XL 100 | 335 | |
2017-12-29 | 12575 | DF XL 100 | 435 | |
2018-01-05 | 12650 | DF XL 100 | 326 | |
2018-01-14 | 13000 | DF XL 100 | 1183 | |
2018-01-19 | 13131 | DF XL 100 | 797 | |
2018-01-25 | 13285 | DF XL 100 | 781 | |
2018-01-29 | 13455 | DF XL 100 | 1293 | |
2018-02-02 | 13456 | DF XL 100 | 8 | |
2018-02-05 | 13475 | DF XL 100 | 193 | |
2018-02-22 | 13750 | DF XL 100 | 492 | |
2018-02-24 | 14000 | DF XL 100 | 3802 | |
2018-03-03 | 14041 | DF XL 100 | 178 | |
2018-03-12 | 14175 | DF XL 100 | 453 | |
2018-03-15 | 14225 | DF XL 100 | 507 | |
2018-03-16 | 14259 | DF XL 100 | 1034 | |
2018-03-20 | 14359 | DF XL 100 | 760 | |
2018-03-23 | 14441 | DF XL 100 | 831 | |
2018-03-27 | 14489 | DF XL 100 | 369 | |
2018-03-29 | 14500 | DF XL 100 | 167 | |
2018-03-29 | 14541 | DF XL 100 | - | |
2018-03-31 | 14621 | DF XL 100 | 1217 | |
2018-03-31 | 14711 | DF XL 100 | - | |
2018-03-31 | 14741 | DF XL 100 | - | |
2018-04-07 | 15000 | DF XL 100 | 1125 | |
2018-04-14 | 15075 | DF XL 100 | 326 | |
2018-04-15 | 15175 | DF XL 100 | 3042 | |
2018-04-24 | 15351 | DF XL 100 | 595 | |
2018-04-27 | 15451 | DF XL 100 | 1014 | |
2018-05-05 | 15551 | DF XL 100 | 380 | |
2018-05-07 | 15675 | DF XL 100 | 1886 | |
2018-05-08 | 15775 | DF XL 100 | 3042 | |
2018-05-17 | 15925 | DF XL 100 | 507 | |
2018-06-01 | 16061 | DF XL 100 | 276 | |
2018-06-09 | 16126 | DF XL 100 | 247 | |
2018-06-19 | 16361 | DF XL 100 | 715 | |
2018-06-22 | 16416 | DF XL 100 | 558 | |
2018-06-22 | 16461 | DF XL 100 | - | |
2018-06-27 | 16661 | DF XL 100 | 1217 | |
2018-06-29 | 16681 | DF XL 100 | 304 | |
2018-07-04 | 16731 | DF XL 100 | 304 | |
2018-07-04 | 16821 | DF XL 100 | - | |
2018-07-06 | 16861 | DF XL 100 | 608 | |
2018-07-08 | 16981 | DF XL 100 | 1825 | |
2018-07-13 | 17121 | DF XL 100 | 852 | |
2018-07-18 | 17217 | DF XL 100 | 584 | |
2018-08-07 | 17591 | DF XL 100 | 569 | |
2018-08-27 | 17771 | DF XL 100 | 274 | |
2018-08-29 | 17871 | DF XL 100 | 1521 | |
2018-09-01 | 18000 | DF XL 100 | 1308 | |
2018-09-05 | 18081 | DF XL 100 | 616 | |
2018-09-12 | 18381 | DF XL 100 | 1304 | |
2018-09-21 | 18551 | DF XL 100 | 575 | |
2018-09-28 | 18681 | DF XL 100 | 565 | |
2018-10-04 | 18781 | DF XL 100 | 507 | |
2018-10-13 | 19019 | DF XL 100 | 804 | |
2018-10-24 | 19291 | DF XL 100 | 752 | |
2018-10-25 | 19375 | DF XL 100 | 2555 | |
2018-10-26 | 19475 | DF XL 100 | 3042 | |
2018-11-03 | 19591 | DF XL 100 | 439 | |
2018-11-10 | 19691 | DF XL 100 | 435 | |
2018-11-21 | 19991 | DF XL 100 | 830 | |
2018-11-26 | 20202 | DF XL 100 | 1284 | |
2018-11-30 | 20288 | DF XL 100 | 654 | |
2018-12-01 | 20475 | DF XL 100 | 5688 | |
2018-12-07 | 20550 | DF XL 100 | 380 | |
2018-12-16 | 20750 | DF XL 100 | 676 | |
2018-12-19 | 20822 | DF XL 100 | 730 | |
2018-12-21 | 20950 | DF XL 100 | 1947 | |
2018-12-27 | 21112 | DF XL 100 | 821 | |
2018-12-31 | 21456 | DF XL 100 | 2616 | |
2019-01-09 | 21575 | DF XL 100 | 402 | |
2019-01-11 | 21712 | DF XL 100 | 2084 | |
2019-01-14 | 21812 | DF XL 100 | 1014 | |
2019-01-19 | 21912 | DF XL 100 | 608 | |
2019-01-29 | 22022 | DF XL 100 | 335 | |
2019-02-16 | 23182 | DF XL 100 | 1960 | |
2019-03-29 | 23500 | DF XL 100 | 236 | |
2019-03-30 | 23532 | DF XL 100 | 973 | |
2019-04-05 | 23585 | DF XL 100 | 271 | |
2019-04-13 | 23975 | DF XL 100 | 1483 | |
2019-04-23 | 24242 | DF XL 100 | 812 | |
2019-04-23 | 24275 | DF XL 100 | - | |
2019-04-26 | 24342 | DF XL 100 | 679 | |
2019-04-30 | 24442 | DF XL 100 | 760 | |
2019-05-05 | 24642 | DF XL 100 | 1217 | |
2019-05-13 | 24842 | DF XL 100 | 760 | |
2019-05-19 | 25025 | DF XL 100 | 928 | |
2019-05-26 | 25125 | DF XL 100 | 435 | |
2019-05-28 | 25252 | DF XL 100 | 1931 | |
2019-06-03 | 25825 | DF XL 100 | 2905 | |
2019-06-14 | 26162 | DF XL 100 | 932 | |
2019-07-01 | 26962 | DF XL 100 | 1431 | |
2019-07-16 | 27372 | DF XL 100 | 831 | |
2019-07-25 | 27672 | DF XL 100 | 1014 | |
2019-07-27 | 27872 | DF XL 100 | 3042 | |
2019-08-07 | 27972 | DF XL 100 | 277 | |
2019-08-18 | 28172 | DF XL 100 | 553 | |
2019-08-24 | 28282 | DF XL 100 | 558 | |
2019-08-28 | 28412 | DF XL 100 | 989 | |
2019-09-12 | 28500 | DF XL 100 | 178 | |
2019-09-14 | 28982 | DF XL 100 | 7330 | |
2019-09-19 | 29029 | DF XL 100 | 286 | |
2019-09-21 | 29129 | DF XL 100 | 1521 | |
2019-10-07 | 29392 | DF XL 100 | 500 | |
2019-10-13 | 29692 | DF XL 100 | 1521 | |
2019-10-19 | 29792 | DF XL 100 | 507 | |
2019-10-22 | 29892 | DF XL 100 | 1014 | |
2019-10-28 | 30003 | DF XL 100 | 559 | |
2019-10-30 | 30130 | DF XL 100 | 1931 | |
2019-10-31 | 30175 | DF XL 100 | 1369 | |
2019-11-05 | 30303 | DF XL 100 | 779 | |
2019-11-07 | 30403 | DF XL 100 | 1521 | |
2019-11-19 | 30500 | DF XL 100 | 246 | |
2019-11-23 | 30803 | DF XL 100 | 2304 | |
2019-11-30 | 31113 | DF XL 100 | 1347 | |
2019-12-12 | 31213 | DF XL 100 | 253 | |
2019-12-14 | 31531 | DF XL 100 | 4836 | |
2019-12-28 | 31831 | DF XL 100 | 652 | |
2020-01-06 | 32023 | DF XL 100 | 649 | |
2020-01-09 | 32123 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-01-14 | 32223 | DF XL 100 | 608 | |
2020-01-23 | 32523 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-01-26 | 32623 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-01-28 | 32732 | DF XL 100 | 1658 | |
2020-01-31 | 32823 | DF XL 100 | 923 | |
2020-02-07 | 33033 | DF XL 100 | 913 | |
2020-02-15 | 33233 | DF XL 100 | 760 | |
2020-02-21 | 33333 | DF XL 100 | 507 | |
2020-02-27 | 33466 | DF XL 100 | 674 | |
2020-03-01 | 33566 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-03-10 | 33733 | DF XL 100 | 564 | |
2020-03-16 | 33933 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-03-23 | 34243 | DF XL 100 | 1347 | |
2020-03-30 | 34567 | DF XL 100 | 1416 | |
2020-04-04 | 34843 | DF XL 100 | 1679 | |
2020-04-12 | 35000 | DF XL 100 | 597 | |
2020-04-13 | 35153 | DF XL 100 | 4654 | |
2020-04-18 | 35253 | DF XL 100 | 608 | |
2020-05-01 | 35653 | DF XL 100 | 936 | |
2020-05-10 | 36000 | DF XL 100 | 1173 | |
2020-05-27 | 36663 | DF XL 100 | 1186 | |
2020-06-04 | 36863 | DF XL 100 | 760 | |
2020-06-10 | 37063 | DF XL 100 | 1014 | |
2020-06-21 | 37573 | DF XL 100 | 1410 | |
2020-07-06 | 38083 | DF XL 100 | 1034 | |
2020-08-19 | 38883 | DF XL 100 | 553 | |
2020-09-24 | 39993 | DF XL 100 | 938 | |
2021-01-08 | 40404 | DF XL 100 | 118 | |
2021-01-11 | 40808 | DF XL 246 | 4096 | |
2021-01-29 | 40848 | DF XL 246 | 68 | |
2021-02-14 | 40904 | DF XL 246 | 106 | |
2021-02-23 | 41104 | DF XL 246 | 676 | |
2021-03-08 | 41524 | DF XL 246 | 983 | |
2021-03-14 | 42725 | DF XL 246 | 6088 | |
2021-05-06 | 43125 | DF XL 246 | 230 | |
2021-05-24 | 43754 | DF XL 246 | 1063 | |
2021-06-01 | 44154 | DF XL 246 | 1521 | |
2021-06-23 | 44736 | DF XL 246 | 805 | |
2021-07-05 | 45236 | DF XL 246 | 1267 | |
2021-07-31 | 45946 | DF XL 246 | 831 | |
2021-08-28 | 46146 | DF XL 246 | 217 | |
2021-09-10 | 46604 | DF XL 246 | 1072 | |
2021-09-19 | 46829 | DF XL 246 | 760 | |
2021-09-26 | 47129 | DF XL 246 | 1304 | |
2021-10-04 | 47430 | DF XL 246 | 1144 | |
2021-10-15 | 47630 | DF XL 246 | 553 | |
2021-11-07 | 48476 | DF XL 246 | 1117 | |
2021-11-22 | 48676 | DF XL 246 | 406 | |
2021-12-19 | 49686 | DF XL 246 | 1138 | |
2022-01-13 | 50404 | DF XL 246 | 874 | |
2022-01-17 | 50533 | DF XL 246 | 981 | |
2022-01-30 | 50959 | DF XL 246 | 997 | |
2022-03-05 | 53404 | DF XL 246 | 2187 | |
2022-03-20 | 53627 | DF XL 246 | 452 | |
2022-03-28 | 53927 | DF XL 246 | 1147 | |
2022-04-02 | 54437 | DF XL 246 | 3103 | |
2022-04-10 | 54537 | DF XL 246 | 380 | |
2022-04-20 | 54737 | DF XL 246 | 608 | |
2022-05-04 | 55237 | DF XL 246 | 1086 | |
2022-05-07 | 55547 | DF XL 246 | 3143 | |
2022-05-14 | 55971 | DF XL 246 | 1842 | |
2022-05-30 | 56904 | DF XL 246 | 1774 | |
2022-06-04 | 57039 | DF XL 246 | 821 | |
2022-06-10 | 57239 | DF XL 246 | 1014 | |
2022-06-18 | 57567 | DF XL 246 | 1247 | |
2022-08-01 | 58541 | DF XL 246 | 673 | |
2022-08-20 | 58941 | DF XL 246 | 640 | |
2022-09-01 | 59277 | DF XL 246 | 852 | |
2022-09-11 | 59404 | DF XL 246 | 386 | |
2022-09-28 | 59787 | DF XL 246 | 685 | |
2022-10-09 | 60087 | DF XL 246 | 830 | |
2022-10-15 | 60904 | DF XL 246 | 4142 | |
2022-10-31 | 61197 | DF XL 246 | 556 | |
2022-11-19 | 61808 | DF XL 246 | 978 | |
2022-11-27 | 61908 | DF XL 246 | 380 | |
2022-12-03 | 62292 | DF XL 246 | 1947 | |
2022-12-10 | 62518 | DF XL 246 | 982 | |
2022-12-30 | 62818 | DF XL 246 | 456 | |
2023-02-04 | 63928 | DF XL 246 | 938 | |
2023-02-15 | 64228 | DF XL 246 | 830 | |
2023-02-18 | 64346 | DF XL 246 | 1196 | |
2023-03-04 | 64614 | DF XL 246 | 582 | |
2023-03-11 | 64738 | DF XL 246 | 539 | |
Totaal gemiddelde: | 830 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 956 | 721 | ||||||||||
2022 | 1044 | 2013 | 1219 | 795 | 1828 | 897 | 686 | 736 | 592 | 1360 | 935 | 716 |
2021 | 482 | 439 | 1563 | 226 | 1067 | 915 | 884 | 334 | 1030 | 939 | 757 | 1046 |
2020 | 937 | 713 | 1111 | 976 | 1135 | 1125 | 643 | 728 | 736 | 120 | 117 | 120 |
2019 | 746 | 1068 | 266 | 933 | 1152 | 1328 | 955 | 518 | 858 | 908 | 920 | 795 |
2018 | 849 | 573 | 749 | 723 | 560 | 640 | 778 | 521 | 731 | 831 | 913 | 994 |
2017 | 203 | 559 | 1013 | 809 | 807 | 1387 | 1190 | 828 | 841 | 1072 | 833 | 477 |
2016 | 523 | 668 | 726 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
