Eigenschappen van rijder Olav
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Near Munich | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | DF XL 16 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-06-22 | 0 | DF XL 16 | - | |
2015-06-22 | 0 | DF XL 16 | - | |
2015-06-30 | 128 | DF XL 16 | 487 | |
2015-07-31 | 422 | DF XL 16 | 288 | |
2015-08-31 | 1107 | DF XL 16 | 672 | |
2015-09-30 | 1401 | DF XL 16 | 298 | |
2015-10-31 | 2125 | DF XL 16 | 709 | |
2015-11-30 | 2525 | DF XL 16 | 406 | |
2016-01-31 | 2600 | DF XL 16 | 37 | |
2016-02-29 | 3022 | DF XL 16 | 443 | |
2016-03-31 | 3450 | DF XL 16 | 421 | |
2016-04-30 | 3852 | DF XL 16 | 408 | |
2016-05-31 | 4239 | DF XL 16 | 380 | |
2016-06-30 | 4518 | DF XL 16 | 283 | |
2016-07-31 | 5102 | DF XL 16 | 573 | |
2016-08-31 | 5501 | DF XL 16 | 391 | |
2016-09-30 | 5653 | DF XL 16 | 154 | |
2016-10-31 | 6136 | DF XL 16 | 473 | |
2016-11-30 | 6618 | DF XL 16 | 489 | |
2016-12-31 | 6950 | DF XL 16 | 326 | |
2017-01-31 | 7050 | DF XL 16 | 98 | |
2017-02-28 | 7495 | DF XL 16 | 483 | |
2017-03-31 | 7999 | DF XL 16 | 495 | |
2017-04-30 | 8332 | DF XL 16 | 338 | |
2017-05-31 | 8788 | DF XL 16 | 447 | |
2017-06-30 | 9023 | DF XL 16 | 238 | |
2017-07-31 | 9537 | DF XL 16 | 504 | |
2017-08-31 | 10093 | DF XL 16 | 546 | |
2017-09-30 | 10478 | DF XL 16 | 390 | |
2017-10-31 | 10787 | DF XL 16 | 303 | |
2017-11-30 | 11334 | DF XL 16 | 555 | |
2017-12-31 | 11567 | DF XL 16 | 229 | |
2018-01-31 | 12037 | DF XL 16 | 461 | |
2018-02-28 | 12385 | DF XL 16 | 378 | |
2018-03-31 | 12828 | DF XL 16 | 435 | |
2018-04-30 | 13382 | DF XL 16 | 562 | |
2018-05-31 | 13427 | DF XL 16 | 44 | |
2018-07-31 | 13466 | DF XL 16 | 19 | |
2018-09-30 | 13763 | DF XL 16 | 148 | |
2018-10-31 | 14086 | DF XL 16 | 316 | |
2018-11-30 | 14594 | DF XL 16 | 515 | |
2018-12-31 | 14867 | DF XL 16 | 268 | |
2019-01-31 | 14966 | DF XL 16 | 97 | |
2019-02-28 | 15239 | DF XL 16 | 297 | |
2019-03-31 | 15610 | DF XL 16 | 364 | |
2019-04-30 | 16081 | DF XL 16 | 478 | |
2019-05-31 | 16442 | DF XL 16 | 354 | |
2019-06-30 | 16738 | DF XL 16 | 300 | |
2019-07-31 | 17133 | DF XL 16 | 388 | |
2019-08-30 | 17182 | DF XL 16 | 50 | |
2019-10-01 | 17529 | DF XL 16 | 330 | |
2019-10-31 | 17926 | DF XL 16 | 402 | |
2019-11-30 | 18349 | DF XL 16 | 429 | |
2019-12-31 | 18571 | DF XL 16 | 218 | |
2020-01-31 | 18966 | DF XL 16 | 388 | |
2020-02-29 | 19388 | DF XL 16 | 443 | |
2020-03-31 | 19735 | DF XL 16 | 341 | |
2020-04-30 | 20063 | DF XL 16 | 333 | |
2020-05-31 | 20160 | DF XL 16 | 95 | |
2020-06-30 | 20309 | DF XL 16 | 151 | |
2020-07-31 | 20638 | DF XL 16 | 323 | |
2020-08-31 | 20762 | DF XL 16 | 122 | |
2020-09-30 | 21186 | DF XL 16 | 430 | |
2020-10-31 | 21585 | DF XL 16 | 391 | |
2020-11-30 | 22061 | DF XL 16 | 483 | |
2020-12-31 | 22235 | DF XL 16 | 171 | |
2021-02-28 | 22560 | DF XL 16 | 168 | |
2021-03-31 | 22864 | DF XL 16 | 299 | |
2021-04-30 | 23213 | DF XL 16 | 354 | |
2021-05-31 | 23592 | DF XL 16 | 372 | |
2021-06-30 | 23923 | DF XL 16 | 336 | |
2021-07-31 | 24293 | DF XL 16 | 363 | |
2021-08-31 | 24642 | DF XL 16 | 342 | |
2021-08-31 | 25340 | DF XL 16 | - | |
2021-10-31 | 26140 | DF XL 16 | 399 | |
2021-11-30 | 26591 | DF XL 16 | 457 | |
2021-12-31 | 26777 | DF XL 16 | 183 | |
2022-01-31 | 27026 | DF XL 16 | 244 | |
2022-02-28 | 27300 | DF XL 16 | 298 | |
2022-03-31 | 27699 | DF XL 16 | 392 | |
2022-04-30 | 28123 | DF XL 16 | 430 | |
2022-05-31 | 28548 | DF XL 16 | 417 | |
2022-06-30 | 28748 | DF XL 16 | 203 | |
2022-07-31 | 28999 | DF XL 16 | 246 | |
2022-08-31 | 29523 | DF XL 16 | 514 | |
2022-09-30 | 29798 | DF XL 16 | 279 | |
2022-10-31 | 30149 | DF XL 16 | 344 | |
2022-11-30 | 30399 | DF XL 16 | 253 | |
Totaal gemiddelde: | 340 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 251 | 277 | 400 | 424 | 418 | 201 | 260 | 516 | 277 | 348 | ||
2021 | 170 | 159 | 306 | 349 | 378 | 332 | 369 | 1049 | 394 | 409 | 441 | 188 |
2020 | 397 | 418 | 347 | 320 | 99 | 155 | 322 | 134 | 423 | 402 | 466 | 174 |
2019 | 106 | 275 | 374 | 468 | 359 | 299 | 384 | 69 | 325 | 411 | 416 | 228 |
2018 | 467 | 350 | 447 | 537 | 45 | 19 | 24 | 151 | 151 | 330 | 500 | 267 |
2017 | 113 | 445 | 499 | 337 | 449 | 244 | 515 | 551 | 382 | 317 | 537 | 240 |
2016 | 51 | 421 | 427 | 401 | 384 | 289 | 578 | 391 | 163 | 483 | 477 | 324 |
2015 | 307 | 673 | 307 | 714 | 388 | 38 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
