Eigenschappen van rijder Velomobilize KG
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Dornbirn | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | DF 202 DF XL 231 DF XL 241 DF XL 242 DF 140 DF 154 DF 158 DF 161 DF XL 176 DF XL 199 DF XL 202 DF XL 225 DF XL 342 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2017-06-08 | 0 | DF 140 | - | |
2017-06-08 | 0 | DF 140 | - | |
2017-08-03 | 0 | DF 146 | 0 | |
2017-10-30 | 0 | DF 154 | 0 | |
2017-12-29 | 0 | DF 158 | 0 | |
2018-03-26 | 0 | DF 161 | 0 | |
2018-04-24 | 0 | DF XL 176 | 0 | |
2018-09-08 | 0 | DF 177 | 0 | |
2018-11-23 | 0 | DF XL 199 | 0 | |
2018-12-22 | 0 | DF XL 202 | 0 | |
2019-04-18 | 0 | DF XL 225 | 0 | |
2019-06-04 | 0 | DF 202 | 0 | |
2019-06-04 | 0 | DF XL 231 | - | |
2019-06-26 | 0 | DF XL 241 | 0 | |
2019-06-26 | 0 | DF XL 242 | - | |
2020-01-14 | 5400 | DF XL 241 | 813 | |
2021-02-01 | 37400 | DF 146 | 2535 | |
2021-04-19 | 37400 | DF XL 342 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 806 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2583 | |||||||||||
2020 | 1847 | 2417 | 2580 | 2500 | 2583 | 2500 | 2583 | 2584 | 2500 | 2586 | 2500 | 2584 |
2019 | 134 | 828 | 829 | 802 | 829 | 802 | 829 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
