Eigenschappen van rijder Velomobiles.de Elmar Maier
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Huefingen | |||
Provincie | ||||
Website | http://velomobiles.de/ | |||
Fiets | DF XL 228 DF XL 307 DF 53 DF 54 DF XL 26 DF 74 DF XL 71 DF 111 DF 112 DF XL 99 DF XL 110 DF 221 DF 126 DF XL 123 DF XL 131 DF XL 160 DF XL 274 DF XL 316 DF 216 DF XL 172 DF 162 DF XL 249 DF XL 266 DF XL 265 DF XL 174 DF 210 DF 212 DF 172 DF XL 183 DF 176 DF XL 177 DF XL 264 DF 241 DF 186 DF XL 197 DF XL 198 DF XL 253 DF XL 221 DF XL 286 DF XL 289 DF 228 DF XL 292 DF XL 301 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-04-18 | 0 | DF 53 | - | |
2015-04-18 | 0 | DF 53 | - | |
2015-04-18 | 0 | DF 54 | - | |
2015-04-18 | 0 | DF 55 | - | |
2015-08-03 | 0 | DF XL 26 | 0 | |
2015-09-02 | 0 | DF 74 | 0 | |
2015-10-13 | 0 | DF XL 47 | 0 | |
2016-02-15 | 0 | DF XL 71 | 0 | |
2016-04-11 | 0 | DF XL 78 | 0 | |
2016-04-11 | 0 | DF 95 | - | |
2016-06-30 | 0 | DF 112 | 0 | |
2016-06-30 | 0 | DF 111 | - | |
2016-09-06 | 0 | DF XL 98 | 0 | |
2016-09-06 | 0 | DF XL 99 | - | |
2016-11-12 | 0 | DF XL 111 | 0 | |
2016-11-12 | 0 | DF XL 110 | - | |
2016-12-28 | 0 | DF 126 | 0 | |
2017-02-24 | 0 | DF XL 123 | 0 | |
2017-03-29 | 0 | DF XL 172 | 0 | |
2017-03-29 | 0 | DF 162 | - | |
2017-09-11 | 0 | DF 147 | 0 | |
2017-11-04 | 0 | DF XL 160 | 0 | |
2018-01-04 | 2700 | DF XL 131 | 1346 | |
2018-04-21 | 2700 | DF XL 173 | 0 | |
2018-04-21 | 2700 | DF XL 174 | - | |
2018-06-13 | 2700 | DF XL 177 | 0 | |
2018-07-02 | 2700 | DF 172 | 0 | |
2018-07-02 | 2700 | DF XL 183 | - | |
2018-08-13 | 2700 | DF 176 | 0 | |
2018-08-27 | 2700 | DF XL 189 | 0 | |
2018-11-09 | 2700 | DF 186 | 0 | |
2018-11-09 | 2700 | DF XL 197 | - | |
2018-11-09 | 2700 | DF XL 198 | - | |
2018-11-12 | 2737 | DF XL 197 | 375 | |
2018-11-23 | 2737 | DF 184 | 0 | |
2019-01-02 | 2737 | DF 187 | 0 | |
2019-01-23 | 3120 | DF XL 197 | 555 | |
2019-04-06 | 3120 | DF XL 221 | 0 | |
2019-05-07 | 3120 | DF XL 228 | 0 | |
2019-06-02 | 16420 | DF XL 47 | 15559 | |
2019-06-26 | 16420 | DF 204 | 0 | |
2019-09-10 | 16420 | DF 210 | 0 | |
2019-09-10 | 16420 | DF XL 249 | - | |
2019-09-28 | 16420 | DF 211 | 0 | |
2019-10-22 | 16420 | DF XL 253 | 0 | |
2019-10-22 | 16420 | DF XL 251 | - | |
2019-10-22 | 16420 | DF 212 | - | |
2019-11-13 | 16420 | DF 216 | 0 | |
2020-01-07 | 16420 | DF XL 265 | 0 | |
2020-01-07 | 16420 | DF XL 264 | - | |
2020-01-07 | 16420 | DF XL 266 | - | |
2020-02-12 | 16420 | DF XL 269 | 0 | |
2020-02-14 | 16420 | DF 241 | 0 | |
2020-02-14 | 16420 | DF XL 316 | - | |
2020-02-29 | 16420 | DF 221 | 0 | |
2020-03-21 | 16420 | DF XL 274 | 0 | |
2020-06-22 | 16420 | DF XL 286 | 0 | |
2020-08-13 | 16420 | DF XL 289 | 0 | |
2020-08-29 | 16420 | DF 228 | 0 | |
2020-09-15 | 16420 | DF XL 292 | 0 | |
2020-11-10 | 16420 | DF XL 301 | 0 | |
2020-12-12 | 16420 | DF XL 307 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 242 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 383 | 12788 | 512 | |||||||||
2018 | 133 | 37 | ||||||||||
2017 | 1195 | 1372 |
Foto's

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
