Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF XL | 395 | 17-dec-21 | z.s.m. | Bicycle-evolution (18) | ![]() | Murphy | USA | |||
2 | DF XL | 376 | 28-jul-21 | z.s.m. | Bicycle-evolution (17) | ![]() | Murphy | USA | |||
3 | DF | 273 | 24-mrt-22 | z.s.m. | daniel creviston | ![]() | reedsburg | ||||
4 | DF | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (27) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
5 | DF XL | 23-mei-22 | z.s.m. | JoMa * | Bennekom | NL | GE | ||||
6 | DF | 01-jun-22 | z.s.m. | Henning Tesch / Velomobile Ottersberg **** | ![]() | Ottersberg | |||||
7 | DF XL | 09-jun-22 | z.s.m. | Viktor Kerbert | ![]() | Langenhagen | |||||
8 | DF XL | 14-jun-22 | z.s.m. | Roulcouche (10) | ![]() | Guérard | F | ||||
9 | DF XL | 22-jun-22 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (15) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
10 | DF | 19-jul-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (28) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
11 | DF | 18-jul-22 | z.s.m. | Bicycle-evolution (19) | ![]() | Murphy | USA | ||||
12 | DF XL | 29-jul-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (29) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
13 | DF XL | 05-aug-22 | z.s.m. | Bill Russell *** | ![]() | Vineyard Haven | |||||
14 | DF XL | 08-aug-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (30) | ![]() | Aichach/Deutschland |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 26 | 66 | 92 |
2022 | 9 | 31 | 40 |
Totaal | 275 | 408 | 683 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
