Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF XL | 405 | 21-mrt-22 | 24-mei-22 | Hovelo - Velomobile in Bayern (21) | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
2 | DF | 271 | 27-mrt-22 | 24-mei-22 | Hovelo - Velomobile in Bayern (22) | ![]() | Aichach/Deutschland | ||||
3 | DF XL | 403 | 15-mrt-22 | 30-mei-22 | Roulcouche (10) | ![]() | Guérard | F | |||
4 | DF XL | 404 | 18-mrt-22 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (19) | ![]() | chasnais france | ||||
5 | DF XL | 395 | 17-dec-21 | z.s.m. | Bicycle-evolution (18) | ![]() | Murphy | USA | |||
6 | DF XL | 376 | 28-jul-21 | z.s.m. | Bicycle-evolution (17) | ![]() | Murphy | USA | |||
7 | DF XL | 19-mrt-22 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (46) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
8 | DF XL | 21-mrt-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (20) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
9 | DF XL | 22-mrt-22 | z.s.m. | Jesper Helander | ![]() | Stockholm | |||||
10 | DF | 24-mrt-22 | z.s.m. | daniel creviston | ![]() | reedsburg | |||||
11 | DF XL | 26-mrt-22 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (14) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
12 | DF | 266 | 01-aug-21 | 11-jul-22 | Christine Devabre | ![]() | Greifwald | ||||
13 | DF XL | 02-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (23) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
14 | DF XL | 10-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (25) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
15 | DF | 10-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (24) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
16 | DF XL | 23-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (26) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
17 | DF XL | 25-apr-22 | z.s.m. | Werners Velomobils Service ** | Götzis | AT | |||||
18 | DF | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (27) | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
19 | DF XL | 23-mei-22 | z.s.m. | JoMa * | Bennekom | NL | GE |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 25 | 66 | 91 |
2022 | 6 | 20 | 26 |
Totaal | 271 | 397 | 668 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
