Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF XL | 318 | 26-aug-20 | z.s.m. | Ivo Rehmer | ![]() | Rövershagen | ||||
2 | DF XL | 323 | 04-sep-20 | z.s.m. | Raederwerk Gmbh (8) | ![]() | Hannover | DE | |||
3 | DF XL | 324 | 30-aug-20 | z.s.m. | Gino Russo | ![]() | Wollongong NSW | ||||
4 | DF XL | 327 | 22-sep-20 | z.s.m. | M E Staalsmid | IJlst | NL | FR | |||
5 | DF | 244 | 12-okt-20 | z.s.m. | Willem Verhage | ![]() | Dirksland | NL | |||
6 | DF XL | 13-jun-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (8) | ![]() | Elen | BE | ||||
7 | DF XL | 05-sep-20 | z.s.m. | Bicycle-evolution (13) | ![]() | Murphy | USA | ||||
8 | DF XL | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (13) | ![]() | chasnais france | |||||
9 | DF XL | 328 | 26-sep-20 | z.s.m. | cyclesjv & fenioux (14) | ![]() | chasnais france | ||||
10 | DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (8) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
11 | DF XL | 28-sep-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (9) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
12 | DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Erik van de Beek | ![]() | Barneveld | |||||
13 | DF XL | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern * | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
14 | DF | 10-okt-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern ** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
15 | DF XL | 19-okt-20 | z.s.m. | Ssas Scherrenberg | Houten | NL | UT | ||||
16 | DF | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (13) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
17 | DF XL | 22-okt-20 | z.s.m. | Birkenstock Bicycles (14) | ![]() | Rapperswil | CH | ||||
18 | DF XL | 29-okt-20 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (43) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
19 | DF | 02-nov-20 | z.s.m. | Roulcouche (7) | ![]() | Guérard | F | ||||
20 | DF XL | 03-nov-20 | z.s.m. | Velomobile in Hessen (10) | ![]() | Landboten Weg 3, 61200 Wölfersheim | |||||
21 | DF | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas * | Madrid | ES | |||||
22 | DF | 06-nov-20 | z.s.m. | Jason Harris 3ike - Reclinadas | Madrid | ES | |||||
23 | DF XL | 11-nov-20 | z.s.m. | Velomobile Nord | ![]() | Kutenholz | |||||
24 | DF XL | 14-nov-20 | z.s.m. | John | Emmeloord | NL | FL | ||||
25 | DF XL | 28-nov-20 | z.s.m. | Roulcouche (8) | ![]() | Guérard | F | ||||
26 | DF XL | 30-nov-20 | z.s.m. | EMVelomobiel (9) | ![]() | Elen | BE | ||||
27 | DF XL | 05-dec-20 | z.s.m. | Bicycle-evolution (14) | ![]() | Murphy | USA | ||||
28 | DF | 09-dec-20 | z.s.m. | Ginkgo Veloteile | Coburg | DE | |||||
29 | DF XL | 14-dec-20 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern *** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
30 | DF | 23-dec-20 | z.s.m. | Chris Perceval | ![]() | Guildford | |||||
31 | DF XL | 27-dec-20 | z.s.m. | Velomobilize KG (12) | ![]() | Dornbirn | AT | ||||
32 | DF | 28-dec-20 | z.s.m. | oostenrijk | AT | ||||||
33 | DF XL | 30-dec-20 | z.s.m. | Rafał Wiszowaty | Cegłów | PL | |||||
34 | DF XL | 07-jan-21 | z.s.m. | Velomobiles.de Elmar Maier (44) | ![]() | W | Huefingen | DE | |||
35 | DF XL | 30-jan-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern **** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
36 | DF XL | 24-feb-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern ***** | ![]() | Aichach/Deutschland | |||||
37 | DF | 24-feb-21 | z.s.m. | Hovelo - Velomobile in Bayern (6) | ![]() | Aichach/Deutschland |
Productie
Jaar | DF | DF XL | Totaal |
---|---|---|---|
2014 | 34 | 1 | 35 |
2015 | 50 | 69 | 119 |
2016 | 43 | 49 | 92 |
2017 | 32 | 47 | 79 |
2018 | 28 | 37 | 65 |
2019 | 31 | 62 | 93 |
2020 | 22 | 46 | 68 |
2021 | 3 | 12 | 15 |
Totaal | 243 | 323 | 566 |

InterCityBike
Koperweg 3
8251 KA Dronten
tel: (0031)321-340928
info@intercitybike.nl
KVK 60441569
BTW NL116652743B01
IBAN NL12 INGB 0006 4560 27
BIC INGBNL2A
Paypal info@intercitybike.nl
